Source Code

These source-code files are part of a reconstructed copy of Comanche 72/3 (AKA Manche72 revision 3), the final, flown mission release of the Apollo Guidance Computer (AGC) Command Module (CM) software for Apollo 13.

The starting point was the source code of Comanche 72 (itself previously reconstructed). Comanche 72 source code was then modified by incorporating changes known from contemporary documentation to have been made between revisions 72 and 72/3. The resulting code assembles to have identical memory-bank checksums as those specified in NASA drawing 2021153G; this gives reasonably high confidence that the changes that have been made are correct. In places where ambiguity exists, this ambiguity is discussed in "## Reconstruction:" comments.

Since no contemporary listings of Comanche 72/3 are available as source material, all comments and labels are approximate. They have been taken from other AGC programs where possible, or, in some places, written from scratch to match what we believe would have been in the original listing.

017887,000002:                                                                                                  ## Copyright:   Public domain.
017888,000003:                                                                                                  ## Filename:    IMU_CALIBRATION_AND_ALIGNMENT.agc
017889,000004:                                                                                                  ## Purpose:     A section of Manche72 revision 3.
017890,000005:                                                                                                  ##              It is part of the reconstructed source code for the final, flown
017891,000006:                                                                                                  ##              release of the software for the Command Module's (CM) Apollo
017892,000007:                                                                                                  ##              Guidance Computer (AGC) for Apollo 13. No original listings
017893,000008:                                                                                                  ##              of this program are available; instead, this file was recreated
017894,000009:                                                                                                  ##              from a reconstructed copy of Comanche 072. It has been adapted
017895,000010:                                                                                                  ##              such that the resulting bugger words exactly match those
017896,000011:                                                                                                  ##              specified for Manche72 revision 3 in NASA drawing 2021153G,
017897,000012:                                                                                                  ##              which gives relatively high confidence that the reconstruction
017898,000013:                                                                                                  ##              is correct.
017899,000014:                                                                                                  ## Assembler:   yaYUL
017900,000015:                                                                                                  ## Contact:     Ron Burkey <info@sandroid.org>.
017901,000016:                                                                                                  ## Website:     www.ibiblio.org/apollo/index.html
017902,000017:                                                                                                  ## Mod history: 2024-05-19 MAS  Created from Comanche 072.
017903,000018: 
017904,000019:                                                                                                  #  NAME-         IMU PERFORMANCE TESTS 2
017905,000020: 
017906,000021:                                                                                                  #  DATE-         MARCH 20, 1967
017907,000022: 
017908,000023:                                                                                                  #  BY-           SYSTEM TEST GROUP 864-6900 EXT. 1274
017909,000024: 
017910,000025:                                                                                                  #  MODNO.-       ZERO
017911,000026: 
017912,000027:                                                                                                  #  FUNCTIONAL DESCRIPTION
017913,000028: 
017914,000029:                                                                                                  #  POSITIONING ROUTINES FOR THE IMU PERFORMANCE TESTS AS WELL AS SOME OF
017915,000030:                                                                                                  #  THE TESTS THEMSELVES.  FOR A DESCRIPTION OF THESE SUBROUTINES AND THE
017916,000031:                                                                                                  #  OPERATING PROCEDURES (TYPICALLY) SEE STG MEMO 685. THEORETICAL REF. E-1973
017917,000032: 
017918,000033: 33,2004                                           BANK     33                                    
017919,000034: 33,2000                                           SETLOC   IMUCAL                                
017920,000035: 33,2000                                           BANK                                           
017921,000036: 
017922,000037: 33,2004  E5,1423                                  EBANK=   POSITON                               
017923,000038: 33,2004           35035        IMUTEST            CA       ZERO                                  
017924,000039: 33,2005           55452                           TS       DRIFTT                                
017925,000040: 33,2006           55643                           TS       GEOCOMP1                              
017926,000041: 33,2007           32443                           CAF      TESTTIME                              
017927,000042: 33,2010           55412                           TS       LENGTHOT                              
017928,000043: 33,2011           02302                           TC       COAALIGN                              #  TAKE CARE OF DRIFT FLAG
017929,000044: 33,2012           35055                           CAF      1SECX                                 
017930,000045: 33,2013           55644                           TS       1SECXT1                               
017931,000046: 
017932,000047: 33,2014           32441                           CA       OC14400                               
017933,000048: 33,2015           55074                           TS       1/PIPADT                              
017934,000049: 33,2016           06006        GUESS              TC       INTPRET                               #  CALCULATE -COS LATITUDE AND SIN LATITUDE
017935,000050: 33,2017           77624                           CALL                                           
017936,000051: 33,2020           10613                                    LATAZCHK                              
017937,000052: 33,2021           57546                           COS      DCOMP                                 
017938,000053: 33,2022           77752                           SL1                                            
017939,000054: 33,2023           16447                           STODL    WANGI                                 
017940,000055: 33,2024           02403                                    LATITUDE                              
017941,000056: 33,2025           72556                           SIN      SL1                                   
017942,000057: 33,2026           02445                           STORE    WANGO                                 
017943,000058: 33,2027           77776                           EXIT                                           
017944,000059: 33,2030           04676        GEOIMUTT           TC       BANKCALL                              #  GYROCOMPASS COMES IN HERE
017945,000060: 33,2031           16577                           CADR     IMUZERO                               
017946,000061: 33,2032           02316                           TC       IMUSTLLG                              
017947,000062: 33,2033           35035        IMUBACK            CA       ZERO                                  
017948,000063: 33,2034           55421                           TS       NDXCTR                                
017949,000064: 33,2035           55450                           TS       TORQNDX                               
017950,000065: 33,2036           55451                           TS       TORQNDX    +1                         
017951,000066: 33,2037           34375        NBPOSPL            CA       DEC17                                 
017952,000067: 33,2040           55655                           TS       ZERONDX1                              
017953,000068: 33,2041           32445                           CA       XNBADR                                
017954,000069: 33,2042           02356                           TC       ZEROING                               
017955,000070: 33,2043           35016                           CA       HALF                                  
017956,000071: 33,2044           55713                           TS       XNB                                   
017957,000072: 33,2045           06006                           TC       INTPRET                               
017958,000073: 33,2046           73545                           DLOAD    SIN                                   
017959,000074: 33,2047           02401                                    AZIMUTH                               
017960,000075: 33,2050           02724                           STORE    YNB        +2                         
017961,000076: 33,2051           16734                           STODL    ZNB        +4                         
017962,000077: 33,2052           02401                                    AZIMUTH                               
017963,000078: 33,2053           77746                           COS                                            
017964,000079: 33,2054           02726                           STORE    YNB        +4                         
017965,000080: 33,2055           77676                           DCOMP                                          
017966,000081: 33,2056           02732                           STORE    ZNB        +2                         
017967,000082: 33,2057           77776                           EXIT                                           
017968,000083: 33,2060           05400                           TC       CHECKMM                               
017969,000084: 33,2061           00003                           MM       03         B-14                       #  SEE IF IN OPTICAL VERIFICATION
017970,000085: 33,2062           12064                           TCF      +2                                    #  NO
017971,000086: 33,2063           13443                           TCF      SETNBPOS   +1                         #  YES
017972,000087: 33,2064           06006                           TC       INTPRET                               
017973,000088: 33,2065           77624                           CALL                                           
017974,000089: 33,2066           47313                                    CALCGA                                
017975,000090: 33,2067           77776                           EXIT                                           
017976,000091: 33,2070           04676                           TC       BANKCALL                              
017977,000092: 33,2071           16663                           CADR     IMUCOARS                              
017978,000093: 33,2072           35016                           CAF      GLOKFBIT                              #  IF GLOKFAIL SET, GIMBAL LOCK
017979,000094: 33,2073           70077                           MASK     FLAGWRD3                              
017980,000095: 33,2074           00006                           EXTEND                                         
017981,000096: 33,2075           12077                           BZF      +2                                    
017982,000097: 33,2076           25421                           INCR     NDXCTR                                #  +1 IF IN GIMBAL LOCK, OTHERWISE 0
017983,000098: 33,2077           05574                           TC       DOWNFLAG                              #  RESET GIMBAL LOCK FLAG
017984,000099: 33,2100           00056                           ADRES    GLOKFAIL                              #  BIT 14 FLAG 3
017985,000100: 33,2101           02316                           TC       IMUSTLLG                              
017986,000101: 33,2102           11421                           CCS      NDXCTR                                #  IF ONE GO AND DO A PIPA TEST ONLY
017987,000102: 33,2103           02131                           TC       PIPACHK                               #  ALIGN AND MEASURE VERTICAL PIPA RATE
017988,000103: 33,2104           04676                           TC       BANKCALL                              
017989,000104: 33,2105           17073                           CADR     IMUFINE                               
017990,000105: 33,2106           02316                           TC       IMUSTLLG                              
017991,000106: 33,2107           00006                           EXTEND                                         
017992,000107: 33,2110           31657                           DCA      PERFDLAY                              
017993,000108: 33,2111           05356                           TC       LONGCALL                              
017994,000109: 33,2112  E5,1423                                  EBANK=   POSITON                               
017995,000110: 33,2112           02116 66065                     2CADR    GOESTIMS                              
017996,000111: 
017997,000112: 33,2114           32121                           CA       ESTICADR                              
017998,000113: 33,2115           05211                           TC       JOBSLEEP                              
017999,000114: 33,2116           32121        GOESTIMS           CA       ESTICADR                              
018000,000115: 33,2117           05215                           TC       JOBWAKE                               
018001,000116: 33,2120           05340                           TC       TASKOVER                              
018002,000117: 33,2121           66453        ESTICADR           CADR     ESTIMS                                
018003,000118: 33,2122           35035        TORQUE             CA       ZERO                                  
018004,000119: 33,2123           55050                           TS       DSPTEM2                               
018005,000120: 33,2124           31514                           CA       DRIFTI                                
018006,000121: 33,2125           55051                           TS       DSPTEM2    +1                         
018007,000122: 33,2126           51423                           INDEX    POSITON                               
018008,000123: 33,2127           55430                           TS       SOUTHDR    -1                         
018009,000124: 33,2130           02427                           TC       SHOW                                  
018010,000125: 
018011,000126: 33,2131           51421        PIPACHK            INDEX    NDXCTR                                #  PIPA TEST
018012,000127: 33,2132           02133                           TC       +1                                    
018013,000128: 33,2133           02417                           TC       EARTHR*                               
018014,000129: 33,2134           34374                           CA       DEC57                                 
018015,000130: 33,2135           55412                           TS       LENGTHOT                              
018016,000131: 33,2136           35033                           CA       ONE                                   
018017,000132: 33,2137           55547                           TS       RESULTCT                              
018018,000133: 33,2140           35035                           CA       ZERO                                  
018019,000134: 33,2141           51422                           INDEX    PIPINDEX                              
018020,000135: 33,2142           54037                           TS       PIPAX                                 
018021,000136: 33,2143           55502                           TS       DATAPL                                
018022,000137: 33,2144           55506                           TS       DATAPL     +4                         
018023,000138: 33,2145           02321                           TC       CHECKG                                #  PIP PULSE CATCHING ROUTINE
018024,000139: 33,2146           00004                           INHINT                                         
018025,000140: 33,2147           35032                           CAF      TWO                                   
018026,000141: 33,2150           05251                           TC       TWIDDLE                               
018027,000142: 33,2151  E5,1671                                  EBANK=   XSM                                   
018028,000143: 33,2151           02153                           ADRES    PIPATASK                              
018029,000144: 33,2152           05233                           TC       ENDOFJOB                              
018030,000145: 33,2153           00006        PIPATASK           EXTEND                                         
018031,000146: 33,2154           27412                           DIM      LENGTHOT                              
018032,000147: 33,2155           31412                           CA       LENGTHOT                              
018033,000148: 33,2156           00006                           EXTEND                                         
018034,000149: 33,2157           62163                           BZMF     STARTPIP                              
018035,000150: 33,2160           35022                           CAF      BIT10                                 
018036,000151: 33,2161           05251                           TC       TWIDDLE                               
018037,000152: 33,2162  E5,1671                                  EBANK=   XSM                                   
018038,000153: 33,2162           02153                           ADRES    PIPATASK                              
018039,000154: 33,2163           35016        STARTPIP           CAF      PRIO20                                
018040,000155: 33,2164           05163                           TC       FINDVAC                               
018041,000156: 33,2165  E5,1671                                  EBANK=   XSM                                   
018042,000157: 33,2165           02170 66065                     2CADR    PIPJOBB                               
018043,000158: 
018044,000159: 33,2167           05340                           TC       TASKOVER                              
018045,000160: 
018046,000161: 33,2170           51421        PIPJOBB            INDEX    NDXCTR                                
018047,000162: 33,2171           02172                           TC       +1                                    
018048,000163: 33,2172           02417                           TC       EARTHR*                               
018049,000164: 33,2173           31412                           CA       LENGTHOT                              
018050,000165: 33,2174           00006                           EXTEND                                         
018051,000166: 33,2175           62177                           BZMF     +2                                    
018052,000167: 33,2176           05233                           TC       ENDOFJOB                              
018053,000168: 33,2177           35036                           CA       FIVE                                  
018054,000169: 33,2200           55547                           TS       RESULTCT                              
018055,000170: 33,2201           02321                           TC       CHECKG                                
018056,000171: 33,2202           00006                           EXTEND                                         
018057,000172: 33,2203           41503                           DCS      DATAPL                                
018058,000173: 33,2204           21507                           DAS      DATAPL     +4                         
018059,000174: 
018060,000175: 33,2205           06006                           TC       INTPRET                               
018061,000176: 33,2206           45345                           DLOAD    DSU                                   
018062,000177: 33,2207           02511                                    DATAPL     +6                         
018063,000178: 33,2210           02505                                    DATAPL     +2                         
018064,000179: 33,2211           45044                           BPL      CALL                                  
018065,000180: 33,2212           66214                                    AINGOTN                               
018066,000181: 33,2213           66276                                    OVERFFIX                              
018067,000182: 33,2214           56325        AINGOTN            PDDL     DDV                                   
018068,000183: 33,2215           02507                                    DATAPL     +4                         
018069,000184: 33,2216           57212                           SL4      DMPR                                  
018070,000185: 33,2217           27110                                    DEC585                                #  DEC585 HAS BEEN REDEFINED FOR LEM
018071,000186: 33,2220           77634                           RTB                                            
018072,000187: 33,2221           45544                                    SGNAGREE                              
018073,000188: 33,2222           01051                           STORE    DSPTEM2                               
018074,000189: 33,2223           77776                           EXIT                                           
018075,000190: 33,2224           11421                           CCS      NDXCTR                                
018076,000191: 33,2225           02302                           TC       COAALIGN                              #  TAKE PLATFORM OUT OF GIMBAL LOCK
018077,000192: 33,2226           02427                           TC       SHOW                                  
018078,000193: 33,2227           32447        VERTDRFT           CA       3990DEC                               #  ABOUT 1 HOUR VERTICAL DRIFT TEST
018079,000194: 33,2230           55412                           TS       LENGTHOT                              
018080,000195: 33,2231           51423                           INDEX    POSITON                               
018081,000196: 33,2232           41427                           CS       SOUTHDR    -2                         
018082,000197: 33,2233           55452                           TS       DRIFTT                                
018083,000198: 33,2234           31675                           CA       XSM        +4                         #  0 IF POSN 4
018084,000199: 33,2235           00006                           EXTEND                                         
018085,000200: 33,2236           12244                           BZF      PON2                                  
018086,000201: 33,2237           45027        PON4               CS       BIT5                                  #  OFFSET PLATFORM
018087,000202: 33,2240           27651                           ADS      ERCOMP1    +2                         
018088,000203: 33,2241           35027                           CA       BIT5                                  
018089,000204: 33,2242           27647                           ADS      ERCOMP1                               
018090,000205: 33,2243           12250                           TCF      PONG                                  
018091,000206: 33,2244           45027        PON2               CS       BIT5                                  
018092,000207: 33,2245           27651                           ADS      ERCOMP1    +2                         
018093,000208: 33,2246           35027                           CA       BIT5                                  
018094,000209: 33,2247           27653                           ADS      ERCOMP1    +4                         
018095,000210: 33,2250           02417        PONG               TC       EARTHR*                               
018096,000211: 33,2251           35035                           CA       ZERO                                  #  ALLOW ONLY SOUTH GYRO EARTH RATE COMPENS
018097,000212: 33,2252           55404                           TS       ERVECTOR                              
018098,000213: 33,2253           55405                           TS       ERVECTOR   +1                         
018099,000214: 33,2254           35013        GUESS1             CAF      POSMAX                                
018100,000215: 33,2255           55450                           TS       TORQNDX                               
018101,000216: 33,2256           55451                           TS       TORQNDX    +1                         
018102,000217: 33,2257           30032                           CA       CDUX                                  
018103,000218: 33,2260           55413                           TS       LOSVEC                                
018104,000219: 33,2261           02453                           TC       ESTIMS                                
018105,000220: 33,2262           31512        VALMIS             CA       DRIFTO                                
018106,000221: 33,2263           55051                           TS       DSPTEM2    +1                         
018107,000222: 33,2264           35035                           CA       ZERO                                  
018108,000223: 33,2265           55050                           TS       DSPTEM2                               
018109,000224: 33,2266           02427                           TC       SHOW                                  
018110,000225: 
018111,000226: 33,2267           05574        ENDTEST1           TC       DOWNFLAG                              #  IMU NOT IN USE
018112,000227: 33,2270           00007                           ADRES    IMUSE                                 #  BIT 8 FLAG 0
018113,000228: 33,2271           45035                           CS       ZERO                                  
018114,000229: 33,2272           05373                           TC       NEWMODEX   +3                         
018115,000230: 33,2273           04676                           TC       BANKCALL                              
018116,000231: 33,2274           16063                           CADR     MKRELEAS                              
018117,000232: 33,2275           05550                           TC       ENDEXT                                
018118,000233: 
018119,000234: 33,2276           43215        OVERFFIX           DAD      DAD                                   
018120,000235: 33,2277           15342                                    DPPOSMAX                              
018121,000236: 33,2300           27116                                    ONEDPP                                
018122,000237: 33,2301           77616                           RVQ                                            
018123,000238: 
018124,000239: 33,2302           00006        COAALIGN           EXTEND                                         #  COARSE ALIGN SUBROUTINE
018125,000240: 33,2303           23425                           QXCH     QPLACE                                
018126,000241: 33,2304           35035                           CA       ZERO                                  
018127,000242: 33,2305           55155                           TS       THETAD                                
018128,000243: 33,2306           55156                           TS       THETAD     +1                         
018129,000244: 33,2307           55157                           TS       THETAD     +2                         
018130,000245: 33,2310           04676                           TC       BANKCALL                              
018131,000246: 33,2311           16663                           CADR     IMUCOARS                              
018132,000247: 33,2312           04676                           TC       BANKCALL                              
018133,000248: 33,2313           17577                           CADR     IMUSTALL                              
018134,000249: 33,2314           03102                           TC       SOMERR2                               
018135,000250: 33,2315           01425                           TC       QPLACE                                
018136,000251: 
018137,000252: 33,2316           00006        IMUSTLLG           EXTEND                                         
018138,000253: 33,2317           23425                           QXCH     QPLACE                                
018139,000254: 33,2320           02312                           TC       COAALIGN   +10                        
018140,000255: 
018141,000256: 33,2321           00006        CHECKG             EXTEND                                         #  PIP PULSE CATCHING ROUTINE
018142,000257: 33,2322           23425                           QXCH     QPLACE                                
018143,000258: 33,2323           02331                           TC       +6                                    
018144,000259: 33,2324           00003        CHECKG1            RELINT                                         
018145,000260: 33,2325           30067                           CA       NEWJOB                                
018146,000261: 33,2326           00006                           EXTEND                                         
018147,000262: 33,2327           62335                           BZMF     +6                                    
018148,000263: 33,2330           05200                           TC       CHANG1                                
018149,000264: 33,2331           00004                           INHINT                                         
018150,000265: 33,2332           51422                           INDEX    PIPINDEX                              
018151,000266: 33,2333           40037                           CS       PIPAX                                 
018152,000267: 33,2334           55655                           TS       ZERONDX                               
018153,000268: 33,2335           00004                           INHINT                                         
018154,000269: 33,2336           51422                           INDEX    PIPINDEX                              
018155,000270: 33,2337           30037                           CA       PIPAX                                 
018156,000271: 33,2340           61655                           AD       ZERONDX                               
018157,000272: 33,2341           00006                           EXTEND                                         
018158,000273: 33,2342           12324                           BZF      CHECKG1                               
018159,000274: 33,2343           51422                           INDEX    PIPINDEX                              
018160,000275: 33,2344           30037                           CA       PIPAX                                 
018161,000276: 33,2345           51547                           INDEX    RESULTCT                              
018162,000277: 33,2346           55502                           TS       DATAPL                                
018163,000278: 33,2347           04553                           TC       FINETIME                              
018164,000279: 33,2350           51547                           INDEX    RESULTCT                              
018165,000280: 33,2351           55503                           TS       DATAPL     +1                         
018166,000281: 33,2352           51547                           INDEX    RESULTCT                              
018167,000282: 33,2353           23504                           LXCH     DATAPL     +2                         
018168,000283: 33,2354           00003                           RELINT                                         
018169,000284: 33,2355           01425        ENDCHKG            TC       QPLACE                                
018170,000285: 
018171,000286: 33,2356           54001        ZEROING            TS       L                                     
018172,000287: 33,2357           12361                           TCF      +2                                    
018173,000288: 33,2360           55655        ZEROING1           TS       ZERONDX1                              
018174,000289: 33,2361           35035                           CAF      ZERO                                  
018175,000290: 33,2362           50001                           INDEX    L                                     
018176,000291: 33,2363           54000                           TS       0                                     
018177,000292: 33,2364           24001                           INCR     L                                     
018178,000293: 33,2365           11655                           CCS      ZERONDX1                              
018179,000294: 33,2366           12360                           TCF      ZEROING1                              
018180,000295: 33,2367           00002                           TC       Q                                     
018181,000296: 
018182,000297: 32,2000                                           SETLOC   IMUCAL3                               
018183,000298: 32,2000                                           BANK                                           
018184,000299: 32,2000           65345        ERTHRVSE           DLOAD    PDDL                                  
018185,000300: 32,2001           27111                                    SCHZEROS                              #  PD24 = (SIN          -COS     0)(OMEG/MS)
018186,000301: 32,2002           02403                                    LATITUDE                              
018187,000302: 32,2003           57546                           COS      DCOMP                                 
018188,000303: 32,2004           73525                           PDDL     SIN                                   
018189,000304: 32,2005           02403                                    LATITUDE                              
018190,000305: 32,2006           74266                           VDEF     VXSC                                  
018191,000306: 32,2007           26450                                    OMEG/MS                               
018192,000307: 32,2010           02405                           STORE    ERVECTOR                              
018193,000308: 32,2011           77634                           RTB                                            
018194,000309: 32,2012           45510                                    LOADTIME                              
018195,000310: 32,2013           26443                           STOVL    TMARK                                 
018196,000311: 32,2014           27111                                    SCHZEROS                              
018197,000312: 32,2015           02650                           STORE    ERCOMP1                               
018198,000313: 32,2016           77616                           RVQ                                            
018199,000314: 33,2000                                           SETLOC   IMUCAL                                
018200,000315: 33,2000                                           BANK                                           
018201,000316: 33,2370           47020        EARTHR             ITA      RTB                                   #  CALCULATES AND COMPENSATES EARTH RATE
018202,000317: 33,2371           00051                                    S2                                    
018203,000318: 33,2372           45510                                    LOADTIME                              
018204,000319: 33,2373           02441                           STORE    TEMPTIME                              
018205,000320: 33,2374           51025                           DSU      BPL                                   
018206,000321: 33,2375           02443                                    TMARK                                 
018207,000322: 33,2376           66401                                    ERTHR                                 
018208,000323: 33,2377           77624                           CALL                                           
018209,000324: 33,2400           66276                                    OVERFFIX                              
018210,000325: 33,2401           74261        ERTHR              SL       VXSC                                  
018211,000326: 33,2402           20212                                    9D                                    
018212,000327: 33,2403           02405                                    ERVECTOR                              
018213,000328: 33,2404           53321                           MXV      VAD                                   
018214,000329: 33,2405           02672                                    XSM                                   
018215,000330: 33,2406           02650                                    ERCOMP1                               
018216,000331: 33,2407           16650                           STODL    ERCOMP1                               
018217,000332: 33,2410           02441                                    TEMPTIME                              
018218,000333: 33,2411           02443                           STORE    TMARK                                 
018219,000334: 33,2412           47170                           AXT,1    RTB                                   
018220,000335: 33,2413           02647                           ECADR    ERCOMP1                               
018221,000336: 33,2414           45653                                    PULSEIMU                              
018222,000337: 33,2415           77650                           GOTO                                           
018223,000338: 33,2416           00051                                    S2                                    
018224,000339: 
018225,000340: 33,2417           00006        EARTHR*            EXTEND                                         
018226,000341: 33,2420           23426                           QXCH     QPLACES                               
018227,000342: 33,2421           06006                           TC       INTPRET                               
018228,000343: 33,2422           77624                           CALL                                           
018229,000344: 33,2423           66370                                    EARTHR                                
018230,000345: 33,2424           77776        PROUT              EXIT                                           
018231,000346: 33,2425           02316                           TC       IMUSTLLG                              
018232,000347: 33,2426           01426                           TC       QPLACES                               
018233,000348: 
018234,000349: 33,2427           00006        SHOW               EXTEND                                         
018235,000350: 33,2430           23425                           QXCH     QPLACE                                
018236,000351: 33,2431           31423        SHOW1              CA       POSITON                               
018237,000352: 33,2432           55052                           TS       DSPTEM2    +2                         
018238,000353: 33,2433           32442                           CA       VB06N98                               
018239,000354: 33,2434           04676                           TC       BANKCALL                              
018240,000355: 33,2435           20720                           CADR     GOFLASH                               
018241,000356: 33,2436           02267                           TC       ENDTEST1                              #  V34
018242,000357: 33,2437           01425                           TC       QPLACE                                #  V33
018243,000358: 33,2440           12431                           TCF      SHOW1                                 
018244,000359: 
018245,000360: 33,2441           14400        OC14400            OCT      14400                                 
018246,000361: 33,2442  33,2447               3990DEC            =        OMEG/MS                               
018247,000362: 33,2442           01542        VB06N98            VN       0698                                  
018248,000363: 33,2443           01602        TESTTIME           OCT      01602                                 
018249,000364: 33,2444     4375               DEC17              =        ND1                                   
018250,000365: 33,2444           02757        OGCPL              ECADR    OGC                                   
018251,000366: 33,2445     5055               1SECX              =        1SEC                                  
018252,000367: 33,2445     4374               DEC57              =        VD1                                   
018253,000368: 33,2445           01713        XNBADR             GENADR   XNB                                   
018254,000369: 33,2446           01671        XSMADR             GENADR   XSM                                   
018255,000370: 33,2447           07623 26552  OMEG/MS            2DEC     .24339048                             
018256,000371: 
018257,000372: 33,2451           04676        P11OUT             TC       BANKCALL                              
018258,000373: 33,2452           70117                           CADR     MATRXJOB                              #  RETURN TO P11
018259,000374: 
018260,000375: 33,2453                                           COUNT    02/COMST                              
018261,000376: 
018262,000377:    4553                                           BLOCK    2                                     
018263,000378:    4553           00004        FINETIME           INHINT                                         #  RETURNS WITH INTERRUPT INHIBITED
018264,000379:    4554           00006                           EXTEND                                         
018265,000380:    4555           00004                           READ     LOSCALAR                              
018266,000381:    4556           54001                           TS       L                                     
018267,000382:    4557           00006                           EXTEND                                         
018268,000383:    4560           06004                           RXOR     LOSCALAR                              
018269,000384:    4561           00006                           EXTEND                                         
018270,000385:    4562           14566                           BZF      +4                                    
018271,000386:    4563           00006                           EXTEND                                         
018272,000387:    4564           00004                           READ     LOSCALAR                              
018273,000388:    4565           54001                           TS       L                                     
018274,000389:    4566           45013                 +4        CS       POSMAX                                
018275,000390:    4567           60001                           AD       L                                     
018276,000391:    4570           00006                           EXTEND                                         
018277,000392:    4571           14554                           BZF      FINETIME   +1                         
018278,000393:    4572           00006                           EXTEND                                         
018279,000394:    4573           00003                           READ     HISCALAR                              
018280,000395:    4574           00002                           TC       Q                                     
018281,000396: 
018282,000397:                                                                                                  #  PROGRAM NAME-OPTIMUM PRELAUNCH ALIGNMENT CALIBRATION
018283,000398:                                                                                                  #  DATE-  NOVEMBER 2 1966
018284,000399:                                                                                                  #  BY-  GEORGE SCHMIDT IL 7-146 EXT. 126
018285,000400:                                                                                                  #  MOD NO 3
018286,000401: 
018287,000402:                                                                                                  #  FUNCTIONAL DESCRIPTION
018288,000403: 
018289,000404:                                                                                                  #  THIS     SECTION CONSISTS OF PRELAUNCH ALIGNMENT AND GYRO DRIFT TESTS
018290,000405:                                                                                                  #  INTEGRATED TOGETHER TO SAVE WORDS.  COMPASS IS COMPLETELY RESTART
018291,000406:                                                                                                  #  PROOFED EXCEPT FOR THE FIRST 30 SECONDS OR SO.  PERFORMANCE TESTS OF
018292,000407:                                                                                                  #  THE IRIGS IS RESTART PROOFED ENOUGH TO GIVE 75 PERCENT CONFIDENCE THAT
018293,000408:                                                                                                  #  IF A RESTART OCCURS THE DATA WILL STILL BE GOOD.  GOOD PRACTICE TO RECYCL
018294,000409:                                                                                                  #  WHEN A RESTART OCCURS UNLESS IT HAPPENS NEAR THE END OF A TEST-THEN WAIT
018295,000410:                                                                                                  #  FOR THE DATA TO FLASH.
018296,000411: 
018297,000412:                                                                                                  #  A RESTART IN GYROCOMPASS DURING GYRO TORQUING CAUSES PULSES TO BE LOST
018298,000413:                                                                                                  #  THE PRELAUNCH ALIGNMENT TECHNIQUE IS BASICALLY THE SAME AS IN BLOCK 1
018299,000414:                                                                                                  #  EXCEPT THAT IT HAS BEEN SIMPLIFIED IN THE SENSE THAT SMALL ANGLE APPROX.
018300,000415:                                                                                                  #  HAVE BEEN USED.  THE DRIFT TESTS USE A UNIQUE IMPLEMENTATION OF THE 
018301,000416:                                                                                                  #  OPTIMUM STATISTICAL FILTER.  FOR A DESCRIPTION SEE E-1973.  BOTH OF THESE
018302,000417:                                                                                                  #  ROUTINES USE STANDARD SYSTEM TEST LEADIN PROCEDURES.  THE INITIALIZATION
018303,000418:                                                                                                  #  PROCEDURE FOR THE DRIFT TESTS IS IN THE JDC S.  THE INITIALIZATION METHOD
018304,000419:                                                                                                  #  FOR GYROCOMPASS IS AN ERAS LOAD THEN A MISSION PHASE CALL.
018305,000420:                                                                                                  #  THE COMPASS ALIGNS TO Z DOWN, X DOWNRANGE, HAS THE CAPABILITY
018306,000421:                                                                                                  #  CHANGE AZIMUTH WHILE RUNNING, IS COMPENSATED FOR
018307,000422:                                                                                                  #  COMPONENT ERRORS, IS CAPABLE OF OPTICAL VERIFICATION (CSM ONLY).
018308,000423: 
018309,000424:                                                                                                  #  COMPASS ERASABLE LOAD REQUIRED
018310,000425: 
018311,000426:                                                                                                  #        1-      LAUNCHAZ-DP AZIMUTH IN REV FROM NORTH OF XSM DESIRED    (NOM=.2)
018312,000427:                                                                                                  #        2-      LATITUDE-DP-OF LAUNCH PAD
018313,000428:                                                                                                  #        3-      AZIMUTH-DP-OF ZNB OF VEHICLE
018314,000429:                                                                                                  #        4-      IMU COMPENSATION PARAMETERS
018315,000430:                                                                                                  #        5-      AZ AND ELEVATION OF TARGETS 1,2         ****OPTIONAL****
018316,000431: 
018317,000432:                                                                                                  #  TO PERFORM AS PART OF COMPASS
018318,000433: 
018319,000434:                                                                                                  #        1-      OPTICAL VERIFICATION- V 65 E
018320,000435:                                                                                                  #        2-      AZIMUTH CHANGE- V 78 E
018321,000436: 
018322,000437:                                                                                                  #  SUBROUTINES CALLED
018323,000438: 
018324,000439:                                                                                                  #  DURING OPTICAL VERIFICATION (CSM ONLY) ESSENTIALLY ALL OF INFLIGHT ALIGN
018325,000440:                                                                                                  #  IS CALLED IN ONE WAY OR ANOTHER.  SEE THE LISTING.
018326,000441: 
018327,000442:                                                                                                  #  NORMAL EXIT
018328,000443: 
018329,000444:                                                                                                  #  DRIFT TESTS-  LENGTHOT GOES TO ZERO-RETURN TO IMU PERF TEST2 CONTROL
018330,000445:                                                                                                  #  GYROCOMPASS-MANY, SEE THE LISTING
018331,000446: 
