Section V
Signal
Signal
Categories Part I Part II Part III 1 Airborne Radio 1 160 - 2 Airborne Radar 8 164 - 3 Ground Radio 11 166 212 4 Ground Radar 33 170 - 5 Vehicular Communications Equipment 35 172 214 6 Wire Communications Equipment 38 174 215 7 Test and Measuring Equipment 58 180 216 8 Miscellaneous Power Equipment 78 182 220 9 Radio and Wire Communications' Components 82 184 221 10a Vacuum Tubes - Receiving Type 95 186 223 10b Vacuum Tubes - Transmitting Type 108 190 224 10c Vacuum Tubes - Special Purpose and Rectifier 115 192 225 11a Dry Batteries 121 194 226 11b Storage Batteries 123 196 - 12 Wire and Cable 124 198 227 13 Photographic Equipment 131 202 228 14 Meteorlogical Equipment 140 204 - 15 Miscellaneous 147 206 229
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Part I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Adaptors | 1 | 24 | 174-175 | 20 | - | - | Antennae (Continued) | 35 | 31 | ||||
| 11 | 2-6 | - | - | - | 59 | 3 | |||||||
| 35 | 20 | - | - | - | - | Antenna & Associate Equipment | 28 | 30 | - | - | - | - | |
| 43 | 8 | - | - | - | - | Antenna Equipment | 2 | 3-15 | 160-161 | 9-12 | - | ||
| 58 | 2-4 | - | - | - | - | 25 | 3, 17 | - | - | - | |||
| 82 | 2-4 | - | - | - | - | Approach Equipment, Ground Control | 9 | 2 | - | - | - | - | |
| 132 | 6 | - | - | - | - | Arch | 147 | 3 | 206-207 | 2 | - | - | |
| Address Set, Public | 38 | 2-3 | 174-175 | 2 | - | - | Arm, Pen | 145 | 7 | - | - | - | - |
| Aerial, Artificial | 1 | 25 | - | - | - | - | Assemblies | 2 | 16 | - | - | - | - |
| Alignment Equipment | 35 | 30 | - | - | - | - | 33 | 32 | - | - | - | - | |
| Alignment Tools | 1 | 26 | 160-161 | 8 | - | - | 59 | 8 | - | - | - | - | |
| 56 | 17 | - | - | - | - | Assembly | 2 | 17 | - | - | - | - | |
| 158 | 17 | - | - | - | - | 82 | 9 | - | - | - | - | ||
| Alternators, Diesel engine | 78 | 2-7 | - | - | - | - | Associate Equipment (see Antenna & Associate Equipment) | 28 | 30 | - | - | - | - |
| Ammeters | 35 | 21 | - | - | - | - | |||||||
| 58 | 5-10 | - | - | - | - | Attenuator, Adjustable | 59 | 9 | - | - | - | - | |
| 82 | 5 | - | - | - | - | Auger | 38 | 11 | - | - | - | - | |
| Amphenol | 82 | 6-8 | - | - | - | - | Auto-Transformers | 78 | 8-9 | - | - | - | - |
| Amplifier Equipment | 11 | 20 | - | - | - | - | Axe | 56 | 18 | - | - | - | - |
| Amplifiers | 1 | 27-31 | - | - | 212 | 2 | Axle | 38 | 12-15 | 174-175 | 4-5 | - | - |
| 8 | 22 | - | - | 124 | 2 | 198-199 | 2 | - | - | ||||
| 11 | 7-10 | - | - | - | - | Bag | 12 | 9-10 | - | - | - | - | |
| 21 | 12 | - | - | - | - | 147 | 4 | - | - | - | - | ||
| 22 | 7 | - | - | - | - | Balloons | 140 | 4-6 | - | - | - | - | |
| 38 | 4-7 | - | - | - | - | 142 | 9-10, 16 | - | - | - | - | ||
| 58 | 11-15 | - | - | 216 | 2-4 | 145 | 16,19-20 | - | - | - | |||
| 70 | 12 | - | - | - | - | 144 | 2-5 | - | - | - | |||
| 147 | 2 | - | - | - | - | 145 | 5 | - | - | - | - | ||
| Analyzers | 58 | 16-27 | 180-181 | 2-3 | - | - | Balls | 82 | 11 | - | - | - | - |
| Analysts, Meissner | 58 | 28 | - | - | - | - | Bands | 147 | 5-6 | 206-207 | 3 | - | - |
| 59 | 2 | - | - | - | - | Bandage | 147 | 7 | - | - | - | - | |
| Anchor | 38 | 8-9 | - | - | 215 | 2 | Barograph | 141 | 10 | - | - | - | - |
| Anemograph, non-electrical | 140 | 2 | - | - | - | - | Barometer | 141 | 8-14 | - | - | - | - |
| Anemometer | 142 | 13 | 204-205 | 3 | - | - | 145 | 8 | - | - | - | - | |
| 142 | 15 | - | - | - | - | Bars | 27 | 24 | 206-207 | 4 | - | - | |
| 143 | 4 | - | - | - | - | 38 | 16-19 | - | - | - | - | ||
| Antennae | 11 | 21-52 | 166-167 | 4-11 | 216 | 5 | 147 | 8-9 | - | - | - | - | |
| 11 | 34-35 | - | - | - | - | Batteries | 18 | 15 | - | - | - | - | |
| 12 | 2-5 | - | - | - | - | 25 | 22-24 | - | - | - | |||
| 20 | 5 | - | - | - | - | 53 | 13,21 | - | - | - | - | ||
| 25 | 19-21 | - | 69 | 2 | - | - | - | ||||||
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Part I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Batteries, Dry | 121 | - | 194 | - | 226 | - | Boxes (Continued) | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 122 | - | 195 | - | - | - | 26 | 32 | - | - | - | - | ||
| Batteries, Storage | 123 | 2-31 | 196-197 | - | - | - | 35 | 33 | - | - | - | ||
| 140 | 15 | - | - | - | - | 36 | 2-3 | - | - | - | - | ||
| 147 | 10 | - | - | - | - | 39 | 4-7 | - | - | - | - | ||
| Battery Charging Unit | 25 | 4, 25-26 | - | - | - | - | 59 | 4-5 | - | - | - | - | |
| 60 | 13-22 | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 16-17 | - | - | - | - | 82 | 15 | - | - | - | - | ||
| Bearings | 79 | 12 | - | - | - | - | 88 | 3, 5 | - | - | - | - | |
| 82 | 14 | - | - | - | - | 124 | 4 | - | - | - | |||
| Belts | 38 | 20 | 174-175 | 6 | - | - | Braces | 39 | 8 | 174-175 | 10 | 229 | 3 |
| 56 | 19 | - | - | - | - | 148 | 4-5 | - | - | - | - | ||
| Binder, Pole | 46 | 12 | - | - | - | - | Bracket | 39 | 9 | - | - | - | - |
| Bit | 147 | 11-12 | - | - | - | - | Bridges | 59 | 12-22 | - | - | - | - |
| Bit Equipment | 38 | 24 | - | - | - | - | 60 | 1-12 | - | - | - | - | |
| 150 | 10 | - | - | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - | ||
| Blades | 147 | 13 | - | - | - | 29 | 14 | - | - | - | |||
| Blocks | 12 | 11 | - | - | - | - | 30 | 18 | - | - | - | - | |
| 82 | 14 | - | - | - | - | Bridge Unit | 39 | 10 | - | - | - | - | |
| 84 | 7 | - | - | - | - | Brushes | 39 | 11 | 206-207 | 6 | - | - | |
| 147 | 14-15 | - | - | - | - | 148 | 6-7 | - | - | - | - | ||
| Block Equipment | 38 | 21 | - | - | - | - | Bucket | 39 | 12 | - | - | - | - |
| Block Pulley | 38 | 22 | - | - | - | - | Bulbs (See Lamps, also) | 82 | 16 | ||||
| Block & Tackle (See Block Set, & Block & Tackle) | 38 | 23 | 148 | 8-12 | - | - | - | - | |||||
| Bushing, Carbon | 78 | 10 | - | - | - | - | |||||||
| Block Set, & Block and Tackle | 38 | 23 | - | - | - | - | Buzzers | 39 | 13 | - | - | - | - |
| Blotter | 147 | 16 | - | - | - | - | Cabinets | 22 | 20 | - | - | - | |
| Blower | 33 | 34 | - | - | - | - | 39 | 14 | - | - | - | - | |
| Boards | 39 | 2 | - | - | - | - | Cable (See Wire and Cable) | 2 | 23 | 198-199 | 3-6 | 227 | 2 |
| 147 | 17 | - | - | - | - | 3 | 2-3 | - | - | - | - | ||
| Bolts | 39 | 3 | 174-175 | 7 | 229 | 2 | 8 | 24 | - | - | - | - | |
| 147 | 18-22 | - | - | - | - | 20 | 4 | - | - | - | - | ||
| Books | 52 | 18-19 | - | - | - | - | 25 | 27-29 | - | - | - | - | |
| 141 | 9 | - | - | - | 27 | 18-23 | - | - | - | - | |||
| 142 | 6 | - | - | - | - | 28 | 31 | - | - | - | - | ||
| 147 | 23 | - | - | - | 29 | 23 | - | - | - | - | |||
| Boom Equipment | 35 | 32 | - | - | - | - | 39 | 15-16 | - | - | - - | - | |
| Bottles | 148 | 2 | - | - | - | - | 62 | 9 | - | - | - | - | |
| Bowls | 148 | 3 | 206-207 | 5 | - | - | 82 | 17-20 | - | - | - | - | |
| Boxes | 2 | 20-22 | 174-175 | 8-9 | - | - | 83 | 1-4 | - | - | - | - | |
| 3 | 11-13 | - | - | - | 124 | 19-31 | - | - | - | - | |||
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Page I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Cable (Continued) | 125-131 | 2-282 | -- | -- | -- | -- | Charging Sets (See Charging Plants, Charging Stations & Storage Battery) | 28 | 32 | - | - | - | - |
| Cable Assembly | 124 | 5-16 | - | - | - | - | |||||||
| Cable Assembly Groups | 2 | 24 | - | - | - | - | Chart, Calibrating (See Nameplates & Calibrating Charts) | 20 | 7 | - | - | - | |
| Cable Stub | 124 | 17-18 | - | - | - | - | |||||||
| Cage | 148 | 13 | 206-207 | 7 | - | - | Checker | 61 | 15-18 | - | - | - | - |
| Calibrators | 61 | 2-6 | - | - | 216 | 11 | Chemicals | 132 | 16-23 | - | - | - | |
| 62 | 7 | - | - | - | - | Chests | 12 | 13-18 | 206-207 | 10-11 | 229 | 4 | |
| Cameras | 131 | 3-23 | - | - | 228 | 2 | |||||||
| 132 | 2-4 | - | - | - | - | 148 | 19-20 | - | - | - | - | ||
| Candle | 143 | 6 | - | - | - | Chest Sets | 40 | 17 | 174-175 | 11 | - | - | |
| Cans | 148 | 14 | - | - | - | - | Chips Quassia | 148 | 21 | 506-207 | 12 | - | - |
| Capacitances | 61 | 7-10 | - | - | - | - | Chisel | 148 | 22 | - | - | - | - |
| Capacitors (See Condensers, also) | 8 | 25 | 184-185 | 2 | 221 | 2 | Circuit | 64 | 20 | - | - - | 222 | 11 |
| 22 | 9 | - | - | - | - | 94 | 1 | - | - | - | - | ||
| 83 | 5 | - | - | - | - | Clamps | 4o | 18-21 | 174-175 | 12-13 | 229 | 5 | |
| Caps | 83 | 6-11 | - | - | - | - | 83 | 15 | 198-199 | 10 | - | - | |
| 148 | 15 | - | - | - | - | 126 | 2 | - | - | - | - | ||
| Capsules | 52 | 17 | - | - | - | - | 149 | 2-4 | - | - | - | - | |
| 56 | 15 | - | - | - | - | Climbers | 41 | 2 | 174-175 | 14 | - | - | |
| Car | 39 | 17 | - | - | - | - | Clinometer | 132 | 10 | 202-203 | 4 | - | - |
| Carriers | 12 | 13 | 166-167 | 12 | - | - | 143 | 11 | - | - | - | - | |
| 125 | 29-31 | 198-199 | 7 | - | - | Clippers | 41 | 4 | - | - | - | - | |
| 148 | 16 | 506-207 | 8 | - | - | Clips | 41 | 3 | 206-207 | 13 | - | - | |
| Cart, Reel | 125 | 32 | 198-199 | 8 | - | - | 83 | 16-20 | - | - | - | - | |
| Cases | 12 | 14 | 198-199 | 9 | - | - | 132 | 11 | - | - | - | - | |
| 19 | 36 | 506-207 | 9 | - | - | 149 | 5 | - | - | - | - | ||
| 40 | 16 | - | - | - | - | Clock | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| 83 | 12, 14 | - | - | - | - | 143 | 3, 18 | - | - | - | - | ||
| 125 | 33 | - | - | - | - | Cloth | 149 | 6-7 | - | - | - | - | |
| 132 | 7-8 | - | - | - | - | Cock | 142 | 12 | - | - | - | - | |
| 142 | 7 | - | - | - | - | 144 | 16 | - | - | - | - | ||
| 148 | 17 | - | - | - | - | Code Practice Equipment | 3 | 5 | 174-175 | 15-16 | - | - | |
| Casing | 84 | 5 | - | - | - | 41 | 5-10 | - | - | - | - | ||
| Cells | 132 | 9 | 202-203 | - | - | Coils | 3 | 6 | 198-199 | 11-12 | 221 | 3 | |
| 138 | 17,20 | - | - | - | - | 13 | 2-9 | - | - | - | - | ||
| 140 | 7-9 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | |||
| Cement, Neoprene | 148 | 18 | - | - | - | - | 22 | 8 | - | - | - | - | |
| Chaff, Rope | 3 | 4 | - | - | - | - | 23 | 9 | - | - | - | - | |
| Chanalysts | 61 | 11-14 | - | - | 216 | 6-7 | 83 | 21-27 | - | - | - | - | |
| Charges, Calcium Hydrite | 145 | 4 | - | - | - | - | 84 | 2-4 | - | - | - | - | |
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Part I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Coils (Continued) | 126 | 3-6 | - | - | - | - | Cord (Continued) | 126 | 7-12 | - | - | ||
| Color | 141 | 2 | - | - | - | - | 149 | 13 | - | - | - | ||
| Compass Components, Wire (See Wire Components) | 3 | 7-10 | - | - | - | - | Cordage | 41 | 22 | - | - | - | |
| 5 | 16,17 | - | - | - | - | 126 | 13-15 | - | - | - | - | ||
| 94 | 18 | - | - | - | - | Cores | 84 | 18-198 | |||||
| Composite & Terminating Equipment | 41 | 13 | - | - | - | - | Coupling | 142 | - | - | |||
| (See Terminating Equipment) | 144 | 14 | - | ||||||||||
| Compound | 41 | 11, 12 | - | - | - | - | 149 | 14 | - | - | - | - | |
| Condensers (See Capacitors, Capacitors and Condensers) | 149 | 8-9 | - | - | - | - | Coupling Units | 84 | 27 | - | - | - | - |
| Conductol | 33 | 24 | 180-181 | 4 | - | - | Cover | 3 | 16 | - | - | ||
| 16 | 12 | ||||||||||||
| 35 | 23 | - | - | - | - | 126 | 16 | ||||||
| 61 | 19-24 | - | 216 | 8-10 | 153 | 9 | |||||||
| 62 | 2-5, 8 | - | - | - | - | Crank | 126 | 17 | - | - | - | - | |
| 83 | 5 | - | - | - | - | Crate | 149 | 15 | 206-207 | 17 | - | - | |
| 132 | 12 | - | - | - | - | Cross Arm | 41 | 22 | - | - | 229 | 6 | |
| 84 | 6 | - | - | - | - | 149 | 16 | - | - | ||||
| Cones | 132 | 13 | - | - | - | - | Cross-over Units | 41 | 23 | - | - | - | - |
| Connectors Conoscopes | 8k | 8-12 | - | - | - | - | Crystals | 3 | 17 | - | - | 221 | 6-8 |
| 89 62 | 16 | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | - | |||
| Contactors | 62 | 10 | - | - | - | - | 24 | 32 | - | - | - | ||
| Contacts, Electrical | 85 | 23 | - | - | 36 | 7 | - | - | - | - | |||
| Container (See Also Parachute and Container) | 149 | 10 | 206-207 | 14 | - | - | 85 | 1, 3, 7 | - | - | - | ||
| 90 | 17-23 | - | - | - | - | ||||||||
| Control, Midget | 84 | 13-16 | - | - | 221 | 4 | 149 | 18 | - | - | - | ||
| Control Set | 145 | 2 | - | - | - | - | Crystals and Coils | 13 | 17 | - | - | - | - |
| Control Unit | 3 | 14 | 160-161 | 13 | - | - | Crystals and holders | 22 | 10 | - | - | 212 | 23 |
| Converters (See also, Ringing Converters, Machines & Equipment) | 41 | 15 | 206-207 | 15 | 220 | 4 | 85 | 4-5 | - | - | - | ||
| 62 | 11 | - | - | - | - | Crystal Channels | 85 | 2 | - | - | - | ||
| 79 | 4 | - | - | - | - | Crystal Grinding Team Equipment | 150 | 11 | - | - | - | ||
| 84 | 17 | - | - | - | - | Crystal Multiplier Unit | 21 | 13 | - | - | - | - | |
| 132 | 14 | - | - | - | - | Crystal Reprocessing Unit | 149 | 17 | - | - | - | - | |
| 149 | 11 | - | - | - | - | Crystal Units | 85 | 6 | - | - | 221 | 7 | |
| Converter Set | 41 | 14 | - | - | - | - | Crystal X-Ray Equipment | 150 | 12 | - | - | - | |
| Cord (See Patching Plugs, and Cords) | 3 | 15 | 166-167 | 13 | 221 | 5 | Cups, Anemometer | 140 | 3 | - | - | - | - |
| 13 | 10-15 | 206-207 | 16 | - | - | Cushion | 3 | 17 | 160-161 | 17 | - | - | |
| 36 | 4, 5 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | |||
| 41 | 16-19 | - | - | - | - | Cylinders, Dictaphone | 42 | 2 | - | - | - | - | |
| 84 | 20-26 | - | - | - | - | Desicant | 149 | 19 | - | - | - | - | |
| 89 | 15 | - | - | - | - | Detector Set | 11 | 13 | - | - | - | - | |
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Part I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Detector Set (Continued) | 34 | 2 | - | - | - | - | Extractors, Post | 86 | 3 | - | - | - | - |
| 149 | 20 | - | - | - | - | Eyelets | 86 | 1 | - | - | - | - | |
| Developer | 132 | 24 | - | - | - | - | Facsimile Equipment | 13 | 18 | - | - | - | - |
| Development Models, High Power | 35 | 24 | - | - | - | - | 42 | 6-10 | - | - | - | - | |
| Device | 19 | 34 | 206-207 | 18 | - | - | Fans | 86 | 4 | - | - | - | |
| 150 | 2 | - | - | - | - | Fasteners | 151 | 5 | - | - | - | - | |
| Dials | 85 | 8-14. | - | - | - | - | Ferrosilicon | 86 | 5 | - | - | - | - |
| Dictaphone | 42 | 3 | - | - | - | - | 141 | 3 | - | - | - | - | |
| Dielectrics | 85 | 15 | - | - | - | - | 151 | 6 | - | - | - | - | |
| Dioxide | 85 | 17 | - | - | - | - | Ferrules | 8 | 27 | - | - | - | - |
| Direction Finder | 42 | 4 | - | - | - | - | 86 | 17 | - | - | - | - | |
| Discs | 42 | 5 | - | - | - | - | Filaments | 86 | 6 | - | - | - | - |
| 85 | 16 | - | - | - | - | File Equipment | 150 | 14 | - | - | - | - | |
| Dispenser | 126 | 18 | - | - | - | - | Files | 151 | 7 | - | - | - | - |
| Distributor, Transmitter, Parts/f | 54 | 7 | - | - | - | - | Films | 133 | 1-21 | - | - | 228 | 5-6 |
| Divider | 62 | 13-14 | - | - | - | - | 134 | 2-26 | - | - | - | - | |
| Drawings | 150 | 3 | - | - | - | - | 135 | 2-3, 9-18 | - | - | - | - | |
| Drier | 132 | 25-26 | - | - | 228 | 3 | |||||||
| Drill Equipment | 150 | 13 | - | - | - | - | Filters | 13 | 19 | - | - | - | - |
| Drills | 150 | 4 | - | - | - | - | 42 | 11 | - | - | - | - | |
| Drive, Speed Gear | 85 | 18 | - | - | - | - | 62 | 15,16 | - | - | - | - | |
| Drive Unit | 85 | 19 | - | - | - | 135 | 5-8 | - | - | - | - | ||
| Drums | 126 | 19 | - | - | - | - | 132 | 15 | - | - | - | - | |
| Drying Fluid | 25 | 30 | - | - | - | Finders | 13 | 20 | - | - | |||
| 28 | 7 | - | - | - | - | 42 | 12 | - | - | - | - | ||
| 29 | 11 | - | - | - | - | Flag Sets | 151 | 8 | - | ||||
| Dust, Iron | 85 | 20 | - | - | - | Flashlight | 151 | 9 | 208-209 | 2 | 229 | 7 | |
| Dynamotor Power Unit | 35 | 26 | - | - | - | - | Flour, Carbon | 86 | 7 | - | - | - | |
| Dynamotors | 3 | 19 | - | - | - | - | Forks | 42 | 13 | - | - | - | - |
| 4 | 2-4 | - | - | - | - | 75 | 11 | - | - | - | - | ||
| 19 | 5-11 | - | - | - | - | Formers | 86 | 8 | - | - | - | ||
| Ear Moulds | 85 | 22 | - | - | - | Forms | 151 | 10 | - | - | - | ||
| Earphones | 85 | 21 | - | - | - | - | Fountain | 151 | 11 | 208-209 | 3 | - | - |
| Egg | 150 | 5-6 | 206-207 | 19 | - | Frames | 13 | 21-22 | - | - | - | - | |
| Elbows | 8 | 26 | - | - | - | - | 42 | 14 | - | - | - | - | |
| Elements | 150 | 7 | - | - | - | - | 151 | 12 | - | - | - | - | |
| Enamel | 150 | 8 | - | - | - | - | Frequency Meter | 4 | 5-7 | - | - | - | - |
| Enlarger | 132 | 27 | - | - | 228 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | |
| 138 | 22 | - | - | - | - | Frequency Relay | 86 | 9 | - | - | - | - | |
| Envelope | 150 | 9 | - | - | - | - | Frequency Unit | 21 | 7 | - | - | - | - |
| Exciter Unit | 86 | 2 | - | - | - | - | Fusibles | 86 | 11 | 184-185 | 3 | - | - |
| Item Description, | Part I | Part II | Part III | Part I | Part II | Part III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Fuzeholders (See Holders) | 35 | 28 | - | - | - | - | Headphones (Continued) | 43 | 9, 10 | - | - | - | - |
| Fuzes | 86 | 10,12 | - | - | - | - | 87 | 1-5 | - | - | - | - | |
| 151 | 13 | - | - | - | - | Headphone Set | 87 | 6 | - | - | - | ||
| Galvanometer | 62 | 17 | - | - | - | - | Headset | 4 | 8-11 | 160-161 | 14-16 | 212 | 7 |
| 151 | 14 | - | - | - | - | 14 | 3-11 | - | - | - | - | ||
| Gaps | 86 | 13 | - | - | - | - | 36 | 6 | - | - | - | - | |
| Gas, Hydrogen | 140 | 10 | - | - | - | 87 | 7-10 | - | - | - | |||
| Gasket | 8 | 28 | - | - | - | - | Heater | 33 | 26 | - | - | - | - |
| Gauge | 141 | 15 | - | - | - | - | 34 | 5 | - | - | - | - | |
| 151 | 15 | - | - | - | - | 87 | 11 | - | - | - | - | ||
| Gears | 86 | 14 | - | - | - | - | Holders (See Crystals and Holders) | 22 | 10 | - | - | 212 | 23 |
| Generating Sets (See Generators) | 9 | 16 | - | - | 212 | 6 | 85 | 4-5 | - | - | - | - | |
| Generators | 9 | 16 | - | - | 212 | 6 | Holders | 14 | 12 | 208-209 | 4-5 | - | - |
| 13 | 13-21 | - | - | 216 | 12-17 | 35 | 28 | - | - | - | - | ||
| 18 | 10 | - | - | - | - | 62 | 12 | - | - | - | - | ||
| 21 | 9 | - | - | - | - | 93 | 22 | - | - | - | - | ||
| 25 | 31 | - | - | - | - | 94 | 3 | - | - | - | - | ||
| 28 | 8 | - | - | - | - | 152 | 2-3 | - | - | - | - | ||
| 29 | 3 | - | - | - | - | Hook | 43 | 11-14 | - | - | - | - | |
| 62 | 18-20 | - | - | - | - | Hose | 87 | 12 | - | - | - | - | |
| 63 | 1-33 | - | - | - | - | 143 | 5 | - | - | - | |||
| 64 | 1-18 | - | - | - | - | Hybrid & Network Units | 43 | 15 | - | - | - | ||
| 144 | 12 | - | - | - | - | Hydrometer | 152 | 4 | 208-209 | 6 | - | - | |
| 145 | 3 | - | - | - | - | Hygrothermograph | 140 | 11 | - | - | - | - | |
| Gloves | 56 | 20-22 | 178-179 | 9 | - | - | Iconoscope | 64 | 19 | - | - | 216 | 18 |
| Granules, Carbon | 86 | 16 | - | - | - | - | Indicators | 4 | 14 | 204-205 | 4 | - | - |
| Grinders | 151 | 18 | - | - | - | - | 64 | 21-23 | - | - | - | - | |
| Grips | 42 | 15-16 | 174-175 | 17 | 229 | 8 | 65 | 2 | - | - | - | - | |
| 86 | 16 | - | - | - | - | 143 | 10 | - | - | - | - | ||
| 151 | 16 | - | - | - | - | 152 | 5 | - | - | - | - | ||
| Grip Set | 151 | 17 | - | - | 229 | 9 | Indicator Equipment | 9 | 7 | - | - | - | - |
| Groundman's Equipment | 56 | 23 | 178-179 | 10 | - | - | Inductance, Variable | 65 | 5 | - | - | - | - |
| Ground Units | 42 | 17 | - | - | - | - | Inductors | 65 | 3, 6 | - | - | - | - |
| Hammer | 151 | 19 | - | - | - | - | 92 | 24 | - | - | - | - | |
| Handbooks, Pamphlets, Manuals, etc. | 151 | 20 | - | - | - | - | Ink | 140 | 12 | - | - | - | - |
| Handsets | 42 | 18-19 | - | - | - | - | Instruments, Testing (See Testing Instruments) | 73 | 8-9 | - | - | - | - |
| 86 | 18 | - | - | - | - | ||||||||
| Hardware | 46 | 13 | - | - | - | - | Insulators | 4 | 15 | 184-185 | 4 | 212 | 8 |
| 86 | 19 | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 221 | 10 | ||
| Head and Chest Sets | 43 | 4-7 | 174-175 | 18-19 | 215 | 4 | 29 | 24, 25 | - | - | 229 | 10 | |
| Headphones | 14 | 2 | - | - | 221 | 9 | 43 | 16 | - | - | - | - | |
| Item Description | Part I | Part II | Part III | Item Description | Part I | Part II | Part III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | Page | Line | ||
| Insulators (Continued) | 87 | 14-19 | - | - | - | - | Kits (Continued) - | 18 | 12 | - | - | - | - |
| 152 | 6 | - | - | - | - | 20 | 8,13 | - | - | - | - | ||
| Insulating Material | 87 | 20 | - | - | - | - | 21 | 6 | - | - | - | - | |
| 152 | 7 | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | ||
| Intercept Control, Radio | 43 | 17 | - | - | - | - | 26 | 6-7 | - | - | - | - | |
| Interceptors | 14 | 14 | - | - | - | - | 26 | 21 | - | - | - | - | |
| Interphone Equipment | 4 | 16 | - | - | - | - | 33 | 25,27 | - | - | - | - | |
| 36 | 8-12 | - | - | - | - | 35 | 29 | - | - | - | - | ||
| Interrupters | 43 | 18 | - | - | - | - | 44 | 10 | - | - | - | - | |
| Inverters | 14 | 15 | - | - | - | - | 45 | 10-14 | - | - | - | - | |
| Inverter, Unit | 4 | 17 | - | - | - | - | 79 | 2 | - | - | - | - | |
| Irons | 87 | 22 | - | - | 229 | 11 | 88 | 6 | - | - | - | - | |
| 152 | 8 | - | - | - | - | 124 | 3 | - | - | - | - | ||
| Jackets | 87 | 24 | - | - | - | 127 | 10 | - | - | - | - | ||
| 94 | 10 | - | - | - | - | 152 | 11-15 | - | - | - | - | ||
| Jacks | 43 | 19-20 | - | - | - | - | Knives | 44 | 13 | - | - | - | - |
| 87 | 23 | - | - | - | - | 152 | 16 | - | - | - | - | ||
| 152 | 9 | - | - | - | - | Knobs | 18 | 11 | - | - | 221 | 12 | |
| Jewels | 88 | 1-2 | - | - | - | - | 87 | 21 | - | - | - | - | |
| Jug | 152 | 10 | 208-209 | 7 | - | - | 88 | 7-10 | - | - | - | - | |
| Keyers | 14 | 24 | - | - | - | - | Laboratory and Test Equipment | 73 | 6 | - | - | - | - |
| 26 | 5 | - | - | - | - | Laboratory Set | 73 | 15 | - | - | 218 | 7 | |
| 28 | 10 | - | - | - | - | Ladder | 56 | 24 | - | - | - | - | |
| 29 | 26 | - | - | - | - | Laminations | 88 | 11-12 | - | - | - | - | |
| 44 | 11 | - | - | - | - | Lamps (See Lamps, Signal Equipment, also) | 15 | 7 | - | - | - | - | |
| Keying Equipment | 14 | 21 | - | - | - | - | 20 | 6 | - | - | - | - | |
| Keying Head | 14 | 22-23 | - | - | - | - | 44 | 14-19 | - | - | - | - | |
| 26 | 3-4 | - | - | - | - | 65 | 7 | - | - | - | - | ||
| 28 | 9, 15 | - | - | - | - | 88 | 13-18 | - | - | - | - | ||
| 29 | 5,6 | - | - | - | - | 138 | 18,19 | - | - | - | |||
| 44 | 12 | - | - | - | - | 140 | 13 | - | - | - | - | ||
| Keys | 4 | 18 | 176-177 | 2-3 | 221 | 11 | 152 | 17-22 | 208-209 | 9 | 229 | 13-14 | |
| 14 | 16-20 | - | - | - | - | Lamps and Bulbs (See Bulbs, also) | 135 | 19-28 | 202-203 | 5-11 | - | - | |
| 25 | 33-34 | - | - | - | - | 136 | 1-17 | - | - | - | |||
