Wayne State University (USA)
Dissertations by Year:
| 0 | 1970 |
Disciplines Represented
| Discipline | Incomplete - Not_Inspected | Incomplete - Inspected | Incomplete - Ambiguous | Complete - Except Indecipherables | Fully Complete |
| Communication (1) | 0 | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 |
| Education (4) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 |
| History (1) | 1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychology (2) | 2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [No Discipline Recorded] (3) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 | 0 | 0 |
| ------------------ | |||||
| 5 Disciplines (11 dissertations) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) | 0 | 0 | 0 |


