Source Code
![]() |
These source code files have been transcribed or otherwise adapted from
digitized images of a hardcopy from the private collection of
Don Eyles. The digitization was performed by archive.org, and
transcription was performed by a team of volunteers.
Note that the page images
presented online are of reduced quality, and that the original
high-quality images are available at archive.org.
Report any conversion errors or legibility problems in page images to info@sandroid.org.
Notations on the program listing read, in part:473423A YUL SYSTEM FOR BLK2: REVISION 12 of PROGRAM AURORA BY DAP GROUP NOV 10, 1966Note that the date is the date of the printout, not the date of the program revision. |
025303,000002: ## Copyright: Public domain.
025304,000003: ## Filename: JET_FAILURE_CONTROL_LOGIC.agc
025305,000004: ## Purpose: Part of the source code for Aurora (revision 12).
025306,000005: ## Assembler: yaYUL
025307,000006: ## Contact: Hartmuth GUtsche<hgutsche@xplornet.com>.
025308,000007: ## Website: https://www.ibiblio.org/apollo.
025309,000008: ## Pages: 594-603
025310,000009: ## Mod history: 2016-09-20 JL Created.
025311,000010: ## 2016-10-04 HG transcription from scan
025312,000011: ## 2016-10-05 HG BIT14 -> BIT4
025313,000012: ## 2016-10-15 HG fix operand PLOTAB2 -> POLTAB2
025314,000013: ## ASNTPOOL-> ASCNTPOL
025315,000014: ## fix label POLFIND -> POLFND
025316,000015: ## 2016-10-16 HG fix operand BIT17 -> bit7
025317,000016: ## 2016-12-08 RSB Proofed comments with octopus/ProoferComments
025318,000017: ## and fixed the errors found.
025319,000018:
025320,000019: ## This source code has been transcribed or otherwise adapted from
025321,000020: ## digitized images of a hardcopy from the private collection of
025322,000021: ## Don Eyles. The digitization was performed by archive.org.
025323,000022:
025324,000023: ## Notations on the hardcopy document read, in part:
025325,000024:
025326,000025: ## 473423A YUL SYSTEM FOR BLK2: REVISION 12 of PROGRAM AURORA BY DAP GROUP
025327,000026: ## NOV 10, 1966
025328,000027:
025329,000028: ## [Note that this is the date the hardcopy was made, not the
025330,000029: ## date of the program revision or the assembly.]
025331,000030:
025332,000031: ## The scan images (with suitable reduction in storage size and consequent
025333,000032: ## reduction in image quality) are available online at
025334,000033: ## https://www.ibiblio.org/apollo.
025335,000034: ## The original high-quality digital images are available at archive.org:
025336,000035: ## https://archive.org/details/aurora00dapg
025337,000036:
![]() |
Page 594 |
025339,000038: 25,2216 BANK 25
025340,000039: 25,2216 E6,1551 EBANK= DT
025341,000040:
025342,000041:
025343,000042:
025344,000043: # DETERMINE MODE - +XTRANS, -XTRANS, ASCENT, MANDATORY ROTATION, OR NORMAL
025345,000044: 25,2216 37651 POLTYPEP CA BIT7 # CHECK + X TRANSLATION
025346,000045: 25,2217 00006 EXTEND
025347,000046: 25,2220 02031 RAND 31
025348,000047: 25,2221 00006 EXTEND
025349,000048: 25,2222 12245 BZF POSXPOLS
025350,000049:
025351,000050: 25,2223 37650 CA BIT8 # CHECK -X TRANSLATION
025352,000051: 25,2224 00006 EXTEND
025353,000052: 25,2225 02031 RAND 31
025354,000053: 25,2226 00006 EXTEND
025355,000054: 25,2227 12242 BZF NEGXPOLS # CHECK U,V-MANDATORY AND 4-JET Q,R
025356,000055:
025357,000056: 25,2230 30765 CA DAPBOOLS # CHECK ASCENT BIT OF DAPBOOLS
025358,000057: 25,2231 77650 MASK BIT8
025359,000058: 25,2232 00006 EXTEND
025360,000059: 25,2233 12237 BZF NORMATT
025361,000060:
025362,000061: 25,2234 51523 ASCFLGHT INDEX POLRELOC
025363,000062: 25,2235 33013 CA ASCNTPOL
025364,000063: 25,2236 12247 TCF +9D
025365,000064: 25,2237 51523 NORMATT INDEX POLRELOC
025366,000065: 25,2240 32773 CA NORMLPOL
025367,000066: 25,2241 12247 TCF +6
025368,000067: 25,2242 51523 NEGXPOLS INDEX POLRELOC
025369,000068: 25,2243 33053 CA -XPOLADR
025370,000069: 25,2244 12247 TCF +3
025371,000070: 25,2245 51523 POSXPOLS INDEX POLRELOC
025372,000071: 25,2246 33033 CA +XPOLADR
025373,000072: 25,2247 55523 TS POLRELOC # RESET POLRELOC TO NEW TABLE ENTRY
025374,000073:
025375,000074: 25,2250 51523 INDEX POLRELOC # USE POLRELOC POINTER TO FIND AND
025376,000075: 25,2251 32364 CA POLTAB1 # EXTRACT THE NUMBER OF TESTABLE
025377,000076: 25,2252 00006 EXTEND # POLICIES AND SAVE IN LOOPCTR
025378,000077: 25,2253 77651 MP BIT7
025379,000078: 25,2254 77663 MASK SEVEN
025380,000079: 25,2255 55524 TS LOOPCTR
025381,000080: 25,2256 12262 TCF +4
025382,000081:
025383,000082: 25,2257 55524 POLLOOP TS LOOPCTR # RESTORE COUNTER
025384,000083: 25,2260 00006 EXTEND # CHANGE EFFECTIVE ADDRESS TO NEXT POLICY
025385,000084: 25,2261 27523 DIM POLRELOC
025386,000085: 25,2262 51523 INDEX POLRELOC
025387,000086: 25,2263 32364 CA POLTAB1 # PICK UP ROTATIONAL JETS
025388,000087: 25,2264 54001 TS L
025389,000088:
![]() |
Page 595 |
025391,000090: 25,2265 51523 INDEX POLRELOC
025392,000091: 25,2266 32564 CA POLTAB2 # PICK UP TRANSLATIONAL JETS (MAY BE NONE)
025393,000092: 25,2267 00006 EXTEND # GET ALL JETS USED IN THIS POLICY
025394,000093: 25,2270 05001 WOR L # (LOW ORDER 8 BITS ONLY)
025395,000094: 25,2271 71512 MASK CH5MASK # TEST FOR POLICY FEASIBILITY -
025396,000095: 25,2272 10000 CCS A # REJECT POLICY IF ANY OF THE JETS IT USES
025397,000096: 25,2273 12275 TCF +2 # ARE THOUGHT TO HAVE FAILED
025398,000097: 25,2274 12301 TCF POLFND
025399,000098: 25,2275 11524 CCS LOOPCTR # TEST FOR EXISTENCE OF ADDITIONAL
025400,000099: 25,2276 12257 TCF POLLOOP # TESTABLE POLICY
025401,000100:
025402,000101: 25,2277 00006 EXTEND # LAST FEASIBLE CHOICE -
025403,000102: 25,2300 27523 DIM POLRELOC # CREATE UNTESTED POLICY ADDRESS
025404,000103:
025405,000104: 25,2301 51523 POLFND INDEX POLRELOC
025406,000105: 25,2302 32364 CA POLTAB1
025407,000106: 25,2303 75235 MASK LOW8 # GET CHANNEL 5 BIT CONFIGURATION FOR
025408,000107: 25,2304 67641 AD BIT15 # SET SIGN FOR Q,R AXIS FLAG
025409,000108: 25,2305 55501 TS JTSONNOW # JETS TO BE TURNED ON IMMEDIATELY
025410,000109: 25,2306 51523 INDEX POLRELOC
025411,000110: 25,2307 32364 CA POLTAB1
025412,000111: 25,2310 00006 EXTEND
025413,000112: 25,2311 77654 MP BIT4 # GET CODE FOR NUMBER OF TORQUING JETS
025414,000113: 25,2312 10000 CCS A
025415,000114: 25,2313 12315 TCF +2
025416,000115: 25,2314 12326 TCF TORKSETP # N=2, CODE=0
025417,000116: 25,2315 10000 CCS A
025418,000117: 25,2316 12322 TCF 1/4JETAC
025419,000118: 25,2317 31471 CA 1/NJETAC # N=4, CODE=2
025420,000119: 25,2320 60000 DOUBLE # N = 1, CODE = 1
025421,000120: 25,2321 12325 TCF NJETCORR
025422,000121: 25,2322 31471 1/4JETAC CA 1/NJETAC # N = 4, CODE = 2
025423,000122: 25,2323 00006 EXTEND
025424,000123: 25,2324 77642 MP BIT14
025425,000124: 25,2325 55471 NJETCORR TS 1/NJETAC
025426,000125:
025427,000126: 25,2326 51523 TORKSETP INDEX POLRELOC
025428,000127: 25,2327 32564 CA POLTAB2
025429,000128: 25,2330 00006 EXTEND
025430,000129: 25,2331 77654 MP BIT4 # GET CODE FOR NUMBER OF Q-JETS
025431,000130: 25,2332 50000 INDEX A
025432,000131: 25,2333 32355 CA TORKTABL # GET NUMBER OF Q-JETS FROM TABLE AND
025433,000132: 25,2334 55620 TS NO.QJETS # SAVE FOR TORQUE VECTOR RECONSTRUCTION
025434,000133: 25,2335 30001 CA L
025435,000134: 25,2336 00006 EXTEND
025436,000135: 25,2337 77654 MP BIT4 # GET CODE FOR NUMBER OF R-JETS
025437,000136: 25,2340 50000 INDEX A
025438,000137: 25,2341 32355 CA TORKTABL # GET NUMBER OF R-JETS FROM TABLE AND
025439,000138: 25,2342 55621 TS NO.RJETS # SAVE FOR TORQUE VECTOR RECONSTRUCTION
025440,000139: 25,2343 30001 CA L
025441,000140:
![]() |
Page 596 |
025443,000142: 25,2344 00006 EXTEND
025444,000143: 25,2345 77647 MP BIT9 # GET CHANNEL 5 BIT CONFIGURATION FOR
025445,000144: 25,2346 67641 AD BIT15 # SET SIGN FOR Q,R AXIS FLAG
025446,000145: 25,2347 55502 TS JTSATCHG # JETS TO BE TURNED ON AFTER TORQUING
025447,000146:
025448,000147: 25,2350 32354 CA BBANKSET
025449,000148: 25,2351 54001 TS L
025450,000149: 25,2352 31514 CA TJETADR
025451,000150: 25,2353 52006 DTCB # RETURN TO FBANK 24
025452,000151:
025453,000152: 25,2354 50006 BBANKSET OCTAL 50006
025454,000153:
025455,000154:
025456,000155:
025457,000156:
025458,000157: # TABLE OF Q,R-JET NUMBERS AND DIRECTIONS FOR TORQUE RECONSTRUCTION
025459,000158:
025460,000159: 25,2355 77773 TORKTABL DEC -4 B-14
025461,000160: 25,2356 77775 DEC -2 B-14
025462,000161: 25,2357 77776 DEC -1 B-14
025463,000162: 25,2360 00000 DEC 0 B-14
025464,000163: 25,2361 00001 DEC +1 B-14
025465,000164: 25,2362 00002 DEC +2 B-14
025466,000165: 25,2363 00004 DEC +4 B-14
025467,000166:
025468,000167: # POLTAB1 LISTS Q,R-AXIS ROTATIONAL JET POLICIES
025469,000168:
025470,000169: 25,2364 00220 POLTAB1 OCTAL 220 # JETS 9 14 0 0 NO 2 CTR 0
025471,000170: 25,2365 00006 OCTAL 6 # JETS 2 5 0 0 NO 2 CTR 0
025472,000171: 25,2366 00602 OCTAL 602 # JETS 2 14 0 0 NO 2 CTR 1
025473,000172: 25,2367 10226 OCTAL 10226 # JETS 2 5 9 14 NO 4 CTR 0
025474,000173: 25,2370 11626 OCTAL 11626 # JETS 2 5 9 14 NO 4 CTR 3
025475,000174: 25,2371 00201 OCTAL 201 # JETS 1 14 0 0 NO 2 CTR 0
025476,000175: 25,2372 00044 OCTAL 44 # JETS 5 10 0 0 NO 2 CTR 0
025477,000176: 25,2373 00640 OCTAL 640 # JETS 10 14 0 0 NO 2 CTR 1
025478,000177: 25,2374 10245 OCTAL 10245 # JETS 1 5 10 14 NO 4 CTR 0
025479,000178: 25,2375 11645 OCTAL 11645 # JETS 1 5 10 14 NO 4 CTR 3
025480,000179: 25,2376 00140 OCTAL 140 # JETS 10 13 0 0 NO 2 CTR 0
025481,000180: 25,2377 00011 OCTAL 11 # JETS 1 6 0 0 NO 2 CTR 0
025482,000181: 25,2400 00450 OCTAL 450 # JETS 6 10 0 0 NO 2 CTR 1
025483,000182: 25,2401 10151 OCTAL 10151 # JETS 1 6 10 13 NO 4 CTR 0
025484,000183: 25,2402 11551 OCTAL 11551 # JETS 2 6 10 13 NO 4 CTR 3
025485,000184: 25,2403 00102 OCTAL 102 # JETS 2 13 0 0 NO 2 CTR 0
025486,000185: 25,2404 00030 OCTAL 30 # JETS 6 9 0 0 NO 2 CTR 0
025487,000186: 25,2405 00412 OCTAL 412 # JETS 2 6 0 0 NO 1 CTR 1
025488,000187: 25,2406 10132 OCTAL 10132 # JETS 2 6 9 13 NO 4 CTR 0
025489,000188: 25,2407 11532 OCTAL 11532 # JETS 2 5 9 13 NO 4 CTR 3
025490,000189: 25,2410 00220 OCTAL 220 # JETS 9 14 0 0 NO 2 CTR 0
025491,000190: 25,2411 00006 OCTAL 6 # JETS 2 5 0 0 NO 2 CTR 0
025492,000191: 25,2412 00424 OCTAL 424 # JETS 5 9 0 0 NO 2 CTR 1
025493,000192: 25,2413 10226 OCTAL 10226 # JETS 2 5 9 14 NO 4 CTR 0
025494,000193:
![]() |
Page 597 |
025496,000195: 25,2414 11626 OCTAL 11626 # JETS 2 5 9 14 NO 4 CTR 3
025497,000196: 25,2415 00044 OCTAL 44 # JETS 5 10 0 0 NO 2 CTR 3
025498,000197: 25,2416 00201 OCTAL 201 # JETS 1 14 0 0 NO 2 CTR 0
025499,000198: 25,2417 00405 OCTAL 405 # JETS 1 5 0 0 NO 2 CTR 1
025500,000199: 25,2420 10245 OCTAL 10245 # JETS 1 5 10 14 NO 4 CTR 0
025501,000200: 25,2421 11645 OCTAL 11645 # JETS 1 5 10 14 NO 4 CTR 3
025502,000201: 25,2422 00140 OCTAL 140 # JETS 10 13 0 0 NO 2 CTR 0
025503,000202: 25,2423 00011 OCTAL 11 # JETS 1 6 0 0 NO 2 CTR 0
025504,000203: 25,2424 00501 OCTAL 501 # JETS 1 13 0 0 NO 2 CTR 1
025505,000204: 25,2425 10151 OCTAL 10151 # JETS 1 6 10 13 NO 4 CTR 0
025506,000205: 25,2426 11551 OCTAL 11551 # JETS 1 6 10 13 NO 4 CTR 3
025507,000206: 25,2427 00030 OCTAL 30 # JETS 6 9 0 0 NO 2 CTR 0
025508,000207: 25,2430 00102 OCTAL 102 # JETS 2 13 0 0 NO 2 CTR 0
025509,000208: 25,2431 00520 OCTAL 520 # JETS 9 13 0 0 NO 2 CTR 1
025510,000209: 25,2432 10132 OCTAL 10132 # JETS 2 6 9 13 NO 4 CTR 0
025511,000210: 25,2433 11532 OCTAL 11532 # JETS 2 6 9 13 NO 4 CTR 3
025512,000211: 25,2434 04046 OCTAL 4046 # JETS 2 5 10 0 NO 1 CTR 0
025513,000212: 25,2435 04242 OCTAL 4242 # JETS 2 10 14 0 NO 1 CTR 0
025514,000213: 25,2436 04600 OCTAL 4600 # JETS 14 0 0 0 NO 1 CTR 1
025515,000214: 25,2437 00204 OCTAL 204 # JETS 5 14 0 0 NO 2 CTR 0
025516,000215: 25,2440 01604 OCTAL 1604 # JETS 5 14 0 0 NO 2 CTR 3
025517,000216: 25,2441 04142 OCTAL 4142 # JETS 2 10 13 0 NO 1 CTR 0
025518,000217: 25,2442 04052 OCTAL 4052 # JETS 2 6 10 0 NO 1 CTR 0
025519,000218: 25,2443 04410 OCTAL 4410 # JETS 6 0 0 0 NO 1 CTR 1
025520,000219: 25,2444 00110 OCTAL 110 # JETS 6 13 0 0 NO 2 CTR 0
025521,000220: 25,2445 01510 OCTAL 1510 # JETS 6 13 0 0 NO 2 CTR 3
025522,000221: 25,2446 04211 OCTAL 4211 # JETS 1 6 14 0 NO 1 CTR 0
025523,000222: 25,2447 04250 OCTAL 4250 # JETS 6 10 14 0 NO 1 CTR 0
025524,000223: 25,2450 04440 OCTAL 4440 # JETS 10 0 0 0 NO 1 CTR 1
025525,000224: 25,2451 00041 OCTAL 41 # JETS 1 10 0 0 NO 2 CTR 0
025526,000225: 25,2452 01441 OCTAL 1441 # JETS 1 10 0 0 NO 2 CTR 3
025527,000226: 25,2453 04230 OCTAL 4230 # JETS 6 9 14 0 NO 1 CTR 0
025528,000227: 25,2454 04212 OCTAL 4212 # JETS 2 6 14 0 NO 1 CTR 0
025529,000228: 25,2455 04402 OCTAL 4402 # JETS 2 0 0 0 NO 1 CTR 1
025530,000229: 25,2456 00022 OCTAL 22 # JETS 2 9 0 0 NO 2 CTR 0
025531,000230: 25,2457 01422 OCTAL 1422 # JETS 2 9 0 0 NO 2 CTR 3
025532,000231: 25,2460 04221 OCTAL 4221 # JETS 1 9 14 0 NO 1 CTR 0
025533,000232: 25,2461 04025 OCTAL 4025 # JETS 1 5 9 0 NO 1 CTR 0
025534,000233: 25,2462 04404 OCTAL 4404 # JETS 5 0 0 0 NO 1 CTR 1
025535,000234: 25,2463 00204 OCTAL 204 # JETS 5 14 0 0 NO 2 CTR 0
025536,000235: 25,2464 01604 OCTAL 1604 # JETS 5 14 0 0 NO 2 CTR 3
025537,000236: 25,2465 04031 OCTAL 4031 # JETS 1 6 9 0 NO 1 CTR 0
025538,000237: 25,2466 04121 OCTAL 4121 # JETS 1 9 13 0 NO 1 CTR 0
025539,000238: 25,2467 04500 OCTAL 4500 # JETS 13 0 0 0 NO 1 CTR 1
025540,000239: 25,2470 00110 OCTAL 110 # JETS 6 13 0 0 NO 2 CTR 0
025541,000240: 25,2471 01510 OCTAL 1510 # JETS 6 13 0 0 NO 2 CTR 3
025542,000241: 25,2472 04144 OCTAL 4144 # JETS 5 10 13 0 NO 1 CTR 0
025543,000242: 25,2473 04105 OCTAL 4105 # JETS 1 5 13 0 NO 1 CTR 0
025544,000243: 25,2474 04401 OCTAL 4401 # JETS 1 0 0 0 NO 1 CTR 1
025545,000244: 25,2475 00041 OCTAL 41 # JETS 1 10 0 0 NO 2 CTR 0
025546,000245:
![]() |
Page 598 |
025548,000247: 25,2476 01441 OCTAL 1441 # JETS 1 10 0 0 NO 2 CTR 3
025549,000248: 25,2477 04106 OCTAL 4106 # JETS 2 5 13 0 NO 1 CTR 0
025550,000249: 25,2500 04124 OCTAL 4124 # JETS 5 9 13 0 NO 1 CTR 0
025551,000250: 25,2501 04420 OCTAL 4420 # JETS 9 0 0 0 NO 1 CTR 1
025552,000251: 25,2502 00022 OCTAL 22 # JETS 2 9 0 0 NO 2 CTR 0
025553,000252: 25,2503 01422 OCTAL 1422 # JETS 2 9 0 0 NO 2 CTR 3
025554,000253: 25,2504 04004 OCTAL 4004 # JETS 5 0 0 0 NO 1 CTR 0
025555,000254: 25,2505 04200 OCTAL 4200 # JETS 14 0 0 0 NO 1 CTR 0
025556,000255: 25,2506 00604 OCTAL 604 # JETS 5 14 0 0 NO 2 CTR 1
025557,000256: 25,2507 04001 OCTAL 4001 # JETS 1 0 0 0 NO 1 CTR 0
025558,000257: 25,2510 04040 OCTAL 4040 # JETS 10 0 0 0 NO 1 CTR 0
025559,000258: 25,2511 00441 OCTAL 441 # JETS 1 10 0 0 NO 1 CTR 1
025560,000259: 25,2512 04100 OCTAL 4100 # JETS 13 0 0 0 NO 1 CTR 0
025561,000260: 25,2513 04010 OCTAL 4010 # JETS 6 0 0 0 NO 1 CTR 0
025562,000261: 25,2514 00510 OCTAL 510 # JETS 6 13 0 0 NO 2 CTR 1
025563,000262: 25,2515 04020 OCTAL 4020 # JETS 9 0 0 0 NO 1 CTR 0
025564,000263: 25,2516 04002 OCTAL 4002 # JETS 2 0 0 0 NO 1 CTR 0
025565,000264: 25,2517 00422 OCTAL 422 # JETS 2 9 0 0 NO 2 CTR 1
025566,000265: 25,2520 00024 OCTAL 24 # JETS 5 9 0 0 NO 2 CTR 0
025567,000266: 25,2521 00220 OCTAL 220 # JETS 9 14 0 0 NO 2 CTR 0
025568,000267: 25,2522 00006 OCTAL 6 # JETS 2 5 0 0 NO 2 CTR 0
025569,000268: 25,2523 01202 OCTAL 1202 # JETS 2 14 0 0 NO 2 CTR 2
025570,000269: 25,2524 00005 OCTAL 5 # JETS 1 5 0 0 NO 2 CTR 0
025571,000270: 25,2525 00201 OCTAL 201 # JETS 1 14 0 0 NO 2 CTR 0
025572,000271: 25,2526 00044 OCTAL 44 # JETS 5 10 0 0 NO 2 CTR 0
025573,000272: 25,2527 01240 OCTAL 1240 # JETS 10 14 0 0 NO 2 CTR 2
025574,000273: 25,2530 00101 OCTAL 101 # JETS 1 13 0 0 NO 2 CTR 0
025575,000274: 25,2531 00140 OCTAL 140 # JETS 10 13 0 0 NO 2 CTR 0
025576,000275: 25,2532 00011 OCTAL 11 # JETS 1 6 0 0 NO 2 CTR 0
025577,000276: 25,2533 01050 OCTAL 1050 # JETS 6 10 0 0 NO 2 CTR 2
025578,000277: 25,2534 00120 OCTAL 120 # JETS 9 13 0 0 NO 2 CTR 0
025579,000278: 25,2535 00102 OCTAL 102 # JETS 2 13 0 0 NO 2 CTR 0
025580,000279: 25,2536 00030 OCTAL 30 # JETS 6 9 0 0 NO 2 CTR 0
025581,000280: 25,2537 01012 OCTAL 1012 # JETS 2 6 0 0 NO 2 CTR 2
025582,000281: 25,2540 00024 OCTAL 24 # JETS 5 9 0 0 NO 2 CTR 0
025583,000282: 25,2541 00202 OCTAL 202 # JETS 2 14 0 0 NO 2 CTR 0
025584,000283: 25,2542 00220 OCTAL 220 # JETS 9 14 0 0 NO 2 CTR 0
025585,000284: 25,2543 01006 OCTAL 1006 # JETS 2 5 0 0 NO 2 CTR 2
025586,000285: 25,2544 11626 OCTAL 11626 # JETS 2 5 9 14 NO 4 CTR 3
025587,000286: 25,2545 00005 OCTAL 5 # JETS 1 5 0 0 NO 2 CTR 0
025588,000287: 25,2546 00240 OCTAL 240 # JETS 10 14 0 0 NO 2 CTR 0
025589,000288: 25,2547 00201 OCTAL 201 # JETS 1 14 0 0 NO 2 CTR 0
025590,000289: 25,2550 01044 OCTAL 1044 # JETS 5 10 0 0 NO 2 CTR 2
025591,000290: 25,2551 11645 OCTAL 11645 # JETS 1 5 10 14 NO 4 CTR 3
025592,000291: 25,2552 00050 OCTAL 50 # JETS 6 10 0 0 NO 2 CTR 0
025593,000292: 25,2553 00101 OCTAL 101 # JETS 1 13 0 0 NO 2 CTR 0
025594,000293: 25,2554 00140 OCTAL 140 # JETS 10 13 0 0 NO 2 CTR 0
025595,000294: 25,2555 01011 OCTAL 1011 # JETS 1 6 0 0 NO 2 CTR 2
025596,000295: 25,2556 11551 OCTAL 11551 # JETS 1 6 10 13 NO 4 CTR 3
025597,000296: 25,2557 00120 OCTAL 120 # JETS 9 13 0 0 NO 2 CTR 0
025598,000297:
![]() |
Page 599 |
025600,000299: 25,2560 00012 OCTAL 12 # JETS 2 6 0 0 NO 2 CTR 0
025601,000300: 25,2561 00102 OCTAL 102 # JETS 2 13 0 0 NO 2 CTR 0
025602,000301: 25,2562 01030 OCTAL 1030 # JETS 6 9 0 0 NO 2 CTR 2
025603,000302: 25,2563 11532 OCTAL 11532 # JETS 2 6 9 13 NO 4 CTR 3
025604,000303:
025605,000304: # POLTAB2 LISTS Q,R-AXIS TRANSLATIONAL POLICIES
025606,000305:
025607,000306: 25,2564 25610 POLTAB2 OCTAL 25610 # JETS 6 14 QNO 2 RNO 0
025608,000307: 25,2565 25442 OCTAL 25442 # JETS 2 10 QNO 2 RNO 0
025609,000308: 25,2566 25400 OCTAL 25400 # JETS 0 0 QNO 2 RNO 0
025610,000309: 25,2567 31610 OCTAL 31610 # JETS 6 14 QNO 4 RNO 0
025611,000310: 25,2570 31442 OCTAL 31442 # JETS 2 10 QNO 4 RNO 0
025612,000311: 25,2571 16610 OCTAL 16610 # JETS 6 14 QNO 0 RNO 2
025613,000312: 25,2572 16442 OCTAL 16442 # JETS 2 10 QNO 0 RNO 2
025614,000313: 25,2573 16400 OCTAL 16400 # JETS 0 0 QNO 0 RNO 2
025615,000314: 25,2574 17210 OCTAL 17210 # JETS 6 14 QNO 0 RNO 4
025616,000315: 25,2575 17042 OCTAL 17042 # JETS 2 10 QNO 0 RNO 4
025617,000316: 25,2576 05442 OCTAL 5442 # JETS 2 10 QNO- 2 RNO 0
025618,000317: 25,2577 05610 OCTAL 5610 # JETS 6 14 QNO- 2 RNO 0
025619,000318: 25,2600 05400 OCTAL 5400 # JETS 0 0 QNO- 2 RNO 0
025620,000319: 25,2601 01610 OCTAL 1610 # JETS 6 14 QNO- 4 RNO 0
025621,000320: 25,2602 01442 OCTAL 1442 # JETS 2 10 QNO- 4 RNO 0
025622,000321: 25,2603 14442 OCTAL 14442 # JETS 2 10 QNO 0 RNO- 2
025623,000322: 25,2604 14610 OCTAL 14610 # JETS 6 14 QNO 0 RNO- 2
025624,000323: 25,2605 14400 OCTAL 14400 # JETS 0 0 QNO 0 RNO- 2
025625,000324: 25,2606 14210 OCTAL 14210 # JETS 6 14 QNO 0 RNO- 4
025626,000325: 25,2607 14042 OCTAL 14042 # JETS 2 10 QNO 0 RNO- 4
025627,000326: 25,2610 25421 OCTAL 25421 # JETS 1 9 QNO 2 RNO 0
025628,000327: 25,2611 25504 OCTAL 25504 # JETS 5 13 QNO 2 RNO 0
025629,000328: 25,2612 25400 OCTAL 25400 # JETS 0 0 QNO 2 RNO 0
025630,000329: 25,2613 31504 OCTAL 31504 # JETS 5 13 QNO 4 RNO 0
025631,000330: 25,2614 31421 OCTAL 31421 # JETS 1 9 QNO 4 RNO 0
025632,000331: 25,2615 16504 OCTAL 16504 # JETS 5 13 QNO 0 RNO 2
025633,000332: 25,2616 16421 OCTAL 16421 # JETS 1 9 QNO 0 RNO 2
025634,000333: 25,2617 16400 OCTAL 16400 # JETS 0 0 QNO 0 RNO 2
025635,000334: 25,2620 17104 OCTAL 17104 # JETS 5 13 QNO 0 RNO 4
025636,000335: 25,2621 17021 OCTAL 17021 # JETS 1 9 QNO 0 RNO 4
025637,000336: 25,2622 05504 OCTAL 5504 # JETS 5 13 QNO- 2 RNO 0
025638,000337: 25,2623 05421 OCTAL 5421 # JETS 1 9 QNO- 2 RNO 0
025639,000338: 25,2624 05400 OCTAL 5400 # JETS 0 0 QNO- 2 RNO 0
025640,000339: 25,2625 01504 OCTAL 1504 # JETS 5 13 QNO- 4 RNO 0
025641,000340: 25,2626 01421 OCTAL 1421 # JETS 1 9 QNO- 4 RNO 0
025642,000341: 25,2627 14421 OCTAL 14421 # JETS 1 9 QNO 0 RNO- 2
025643,000342: 25,2630 14504 OCTAL 14504 # JETS 5 13 QNO 0 RNO- 2
025644,000343: 25,2631 14400 OCTAL 14400 # JETS 0 0 QNO 0 RNO- 2
025645,000344: 25,2632 14104 OCTAL 14104 # JETS 5 13 QNO 0 RNO- 4
025646,000345: 25,2633 14021 OCTAL 14021 # JETS 1 9 QNO 0 RNO- 4
025647,000346: 25,2634 22042 OCTAL 22042 # JETS 2 10 QNO 1 RNO 1
025648,000347: 25,2635 22042 OCTAL 22042 # JETS 2 10 QNO 1 RNO 1
025649,000348: 25,2636 22210 OCTAL 22210 # JETS 6 14 QNO 1 RNO 1
025650,000349:
![]() |
Page 600 |
025652,000351: 25,2637 26610 OCTAL 26610 # JETS 6 14 QNO 2 RNO 2
025653,000352: 25,2640 26442 OCTAL 26442 # JETS 2 10 QNO 2 RNO 2
025654,000353: 25,2641 11042 OCTAL 11042 # JETS 2 10 QNO- 1 RNO- 1
025655,000354: 25,2642 11042 OCTAL 11042 # JETS 2 10 QNO- 1 RNO- 1
025656,000355: 25,2643 11210 OCTAL 11210 # JETS 6 14 QNO- 1 RNO- 1
025657,000356: 25,2644 04610 OCTAL 4610 # JETS 6 14 QNO- 2 RNO- 2
025658,000357: 25,2645 04442 OCTAL 4442 # JETS 2 10 QNO- 2 RNO- 2
025659,000358: 25,2646 12210 OCTAL 12210 # JETS 6 14 QNO- 1 RNO 1
025660,000359: 25,2647 12210 OCTAL 12210 # JETS 6 14 QNO- 1 RNO 1
025661,000360: 25,2650 12042 OCTAL 12042 # JETS 2 10 QNO- 1 RNO 1
025662,000361: 25,2651 06442 OCTAL 6442 # JETS 2 10 QNO- 2 RNO 2
025663,000362: 25,2652 06610 OCTAL 6610 # JETS 6 14 QNO- 2 RNO 2
025664,000363: 25,2653 21210 OCTAL 21210 # JETS 6 14 QNO 1 RNO- 1
025665,000364: 25,2654 21210 OCTAL 21210 # JETS 6 14 QNO 1 RNO- 1
025666,000365: 25,2655 21042 OCTAL 21042 # JETS 2 10 QNO 1 RNO- 1
025667,000366: 25,2656 24442 OCTAL 24442 # JETS 2 10 QNO 2 RNO- 2
025668,000367: 25,2657 24610 OCTAL 24610 # JETS 6 14 QNO 2 RNO- 2
025669,000368: 25,2660 22021 OCTAL 22021 # JETS 1 9 QNO 1 RNO 1
025670,000369: 25,2661 22021 OCTAL 22021 # JETS 1 9 QNO 1 RNO 1
025671,000370: 25,2662 22104 OCTAL 22104 # JETS 5 13 QNO 1 RNO 1
025672,000371: 25,2663 26504 OCTAL 26504 # JETS 5 13 QNO 2 RNO 2
