Source Code
![]() |
This is a reconstruction of the AGC program Luminary 99 Rev 0. It was the
second release of the Lunar Module flight software targeted for use in Apollo 11, after Luminary 97.
A bug (which had been around since at least Apollo 10, Luminary 69) was
discovered in Rev 0 shortly before the Apollo 11 flight, resulting in a last minute
revision into Rev 1,
which is what actually flew rather than
the Rev 0 presented here. A hardcopy of Rev 0 is known to
exist — it belonged to AGC developer Allan Klumpp for many years — but
unfortunately the Virtual AGC Project has not had access to that hardcopy. Thus
the code you see here had been reconstructed (we believe accurately) rather than
transcribed. The first step of the reconstruction of the Rev 0 source code was
the transcription of the Rev 1 source code from a hardcopy in the MIT Museum collection.
The process of reverting the active portion of the source code (i.e., other than
program comments) from Rev 1 to Rev 0 was very minor, consisting
only of moving the position of the STARTSB1 label in
FRESH START AND RESTART. Allan had previously given
us the checksums of the memory banks of Rev 0, and we have verified the program presented here has checksums
identical to all banks of Allan's listing of Rev 0. The notations on Allan's Rev 0 program listing read,
in part:GAP: ASSEMBLE REVISION 099 OF AGC PROGRAM LUMINARY BY NASA 2021112-051 A single program comment is known to differ between Rev 0 and Rev 1, but these are harder to reconstruct and verify than changes to the active portion of the code. Thus it is possible that there are additional differences between the program comments in Rev 0 and Rev 1 that are unknown to us, and therefore are not reflected in the code presented here. |
027064,000002: ## Copyright: Public domain.
027065,000003: ## Filename: P32-P35,_P72-P75.agc
027066,000004: ## Purpose: Part of the reconstructed source code for LMY99 Rev 0,
027067,000005: ## otherwise known as Luminary Rev 99, the second release
027068,000006: ## of the Apollo Guidance Computer (AGC) software for Apollo 11.
027069,000007: ## It differs from LMY99 Rev 1 (the flown version) only in the
027070,000008: ## placement of a single label. The corrections shown here have
027071,000009: ## been verified to have the same bank checksums as AGC developer
027072,000010: ## Allan Klumpp's copy of Luminary Rev 99, and so are believed
027073,000011: ## to be accurate. This file is intended to be a faithful
027074,000012: ## recreation, except that the code format has been changed to
027075,000013: ## conform to the requirements of the yaYUL assembler rather than
027076,000014: ## the original YUL assembler.
027077,000015: ##
027078,000016: ## Assembler: yaYUL
027079,000017: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
027080,000018: ## Website: www.ibiblio.org/apollo.
027081,000019: ## Pages: 618-650
027082,000020: ## Mod history: 2009-05-18 RSB Adapted from the Luminary 131 file of the
027083,000021: ## same name, as corrected from Luminary 099
027084,000022: ## page images.
027085,000023: ## 2016-12-13 RSB GOTOP00H -> GOTOPOOH
027086,000024: ## 2016-12-14 RSB VNP00H -> VNPOOH.
027087,000025: ## 2016-12-14 RSB Proofed text comments with octopus/ProoferComments
027088,000026: ## and corrected the errors found.
027089,000027: ## 2017-02-07 RSB Comment-text corrections identified while
027090,000028: ## proofing Artemis 72.
027091,000029: ## 2017-03-09 RSB Comment-text fixes noted in proofing Luminary 116.
027092,000030: ## 2017-08-01 MAS Created from LMY99 Rev 1.
027093,000031:
027094,000032: ## This source code has been transcribed or otherwise adapted from
027095,000033: ## digitized images of a hardcopy from the MIT Museum. The digitization
027096,000034: ## was performed by Paul Fjeld, and arranged for by Deborah Douglas of
027097,000035: ## the Museum. Many thanks to both. The images (with suitable reduction
027098,000036: ## in storage size and consequent reduction in image quality as well) are
027099,000037: ## available online at www.ibiblio.org/apollo. If for some reason you
027100,000038: ## find that the images are illegible, contact me at info@sandroid.org
027101,000039: ## about getting access to the (much) higher-quality images which Paul
027102,000040: ## actually created.
027103,000041: ##
027104,000042: ## The code has been modified to match LMY99 Revision 0, otherwise
027105,000043: ## known as Luminary Revision 99, the Apollo 11 software release preceeding
027106,000044: ## the listing from which it was transcribed. It has been verified to
027107,000045: ## contain the same bank checksums as AGC developer Allan Klumpp's listing
027108,000046: ## of Luminary Revision 99 (for which we do not have scans).
027109,000047: ##
027110,000048: ## Notations on Allan Klumpp's listing read, in part:
027111,000049: ##
027112,000050: ## ASSEMBLE REVISION 099 OF AGC PROGRAM LUMINARY BY NASA 2021112-51
027113,000051:
![]() |
Page 618 |
027115,000053: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
027116,000054:
027117,000055: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
027118,000056: # MOD BY WHITE.P DATE 1 JUNE 67
027119,000057:
027120,000058: # PURPOSE
027121,000059:
027122,000060: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE FOLLOWING
027123,000061: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS - THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
027124,000062: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
027125,000063: # (CDH) MANEUVER.
027126,000064:
027127,000065: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027128,000066: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027129,000067:
027130,000068: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
027131,000069: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGNT PLAN MANEUVERS FOR
027132,000070: # APPROVAL BY THE ASTRONAUT/GROUND.
027133,000071:
027134,000072: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027135,000073: # THRUSTING PROGRAM.
027136,000074:
027137,000075: # ASSUMPTIONS
027138,000076:
027139,000077: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGHT BETWEEN THE ACTIVE
027140,000078: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
027141,000079: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
027142,000080: # POSITION.
027143,000081:
027144,000082: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
027145,000083: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
027146,000084: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
027147,000085:
027148,000086: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
027149,000087: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
027150,000088: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
027151,000089:
027152,000090: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
027153,000091: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
027154,000092:
027155,000093: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN THE
027156,000094: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
027157,000095: # IGNITION.
027158,000096:
027159,000097: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
027160,000098: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARTH
027161,000099: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
027162,000100:
027163,000101: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
027164,000102: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER CREW
![]() |
Page 619 |
027166,000104: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
027167,000105: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER.
027168,000106:
027169,000107: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027170,000108: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
027171,000109:
027172,000110: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027173,000111: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
027174,000112: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027175,000113: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027176,000114:
027177,000115: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027178,000116: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027179,000117: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027180,000118: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027181,000119: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027182,000120: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027183,000121: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027184,000122: # THRUSTING MANEUVER.
027185,000123:
027186,000124: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027187,000125:
027188,000126: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027189,000127:
027190,000128: # ACTIVE VEHICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027191,000129: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027192,000130: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027193,000131: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027194,000132:
027195,000133: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027196,000134: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027197,000135: # CYCLE.
027198,000136:
027199,000137: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027200,000138: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027201,000139: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027202,000140: # PROGRAM.
027203,000141:
027204,000142: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027205,000143: # A THRUSTING MANEUVER.
027206,000144:
027207,000145: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027208,000146:
027209,000147: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027210,000148:
027211,000149: # P72 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027212,000150:
027213,000151: # INPUT
027214,000152:
027215,000153: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
027216,000154:
![]() |
Page 620 |
027218,000156: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
027219,000157: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
027220,000158: # MANEUVER POINT
027221,000159: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027222,000160: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027223,000161:
027224,000162: # OUTPUT
027225,000163:
027226,000164: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027227,000165: # (2) TTOGO TIME TO GO
027228,000166: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027229,000167: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027230,000168: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
027231,000169: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
027232,000170: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027233,000171: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027234,000172:
027235,000173: # DOWNLINK
027236,000174:
027237,000175: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
027238,000176: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027239,000177: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027240,000178: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
027241,000179: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
027242,000180: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027243,000181: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027244,000182: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
027245,000183: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
027246,000184: # MANEUVER POINT
027247,000185: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027248,000186:
027249,000187: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027250,000188:
027251,000189: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
027252,000190: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI - BEFORE ROTATION
027253,000191: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027254,000192: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE - BEFORE ROTATION
027255,000193: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027256,000194: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI - REFERENCE COORDINATES
027257,000195: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
027258,000196: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027259,000197:
027260,000198: # SUBROUTINES USED
027261,000199:
027262,000200: # AVFLAGA
027263,000201: # AVFLAGP
027264,000202: # P20FLGON
027265,000203: # VARALARM
027266,000204: # BANKCALL
027267,000205: # GOFLASH
027268,000206: # GOTOPOOH
![]() |
Page 621 |
027270,000208: # VNPOOH
027271,000209: # GOFLASHR
027272,000210: # BLANKET
027273,000211: # ENDOFJOB
027274,000212: # SELECTMU
027275,000213: # ADVANCE
027276,000214: # INTINT
027277,000215: # PASSIVE
027278,000216: # CSI/A
027279,000217: # S32/33.1
027280,000218: # DISDVLVC
027281,000219: # VN1645
027282,000220:
027283,000221: 35,2027 BANK 35
027284,000222: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
027285,000223: 35,2000 BANK
027286,000224: 35,2027 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
027287,000225: 35,2027 COUNT* $$/P3272
027288,000226: 35,2027 02347 P32 TC AVFLAGA
027289,000227: 35,2030 02032 TC P32STRT
027290,000228: 35,2031 02354 P72 TC AVFLAGP
027291,000229: 35,2032 00006 P32STRT EXTEND
027292,000230: 35,2033 32420 DCA P30ZERO
027293,000231: 35,2034 53621 DXCH CENTANG
027294,000232: 35,2035 02053 TC P32/P72A
027295,000233: 35,2036 77734 ALMXITA SXA,2
027296,000234: 35,2037 03613 CSIALRM
027297,000235: 35,2040 77740 ALMXIT LXC,1
027298,000236: 35,2041 03613 CSIALRM
027299,000237: 35,2042 77533 SLOAD* EXIT
027300,000238: 35,2043 32423 ALARM/TB -1,1
027301,000239: 35,2044 30154 CA MPAC
027302,000240: 35,2045 05744 TC VARALARM
027303,000241: 35,2046 35006 CAF V05N09
027304,000242: 35,2047 04616 TC BANKCALL
027305,000243: 35,2050 20476 CADR GOFLASH
027306,000244: 35,2051 06001 TC GOTOPOOH
027307,000245: 35,2052 02046 TC -4
027308,000246: 35,2053 02361 P32/P72A TC P20FLGON
027309,000247: 35,2054 32417 CAF P30ZERO
027310,000248: 35,2055 55467 TS NN +1
027311,000249: 35,2056 55633 TS TCSI
027312,000250: 35,2057 55634 TS TCSI +1
027313,000251: 35,2060 32410 VN0611 CAF V06N11 # TCSI
027314,000252: 35,2061 03712 TC VNPOOH
027315,000253: 35,2062 06037 TC INTPRET
027316,000254: 35,2063 57545 DLOAD DCOMP
027317,000255: 35,2064 03634 TCSI
027318,000256: 35,2065 71240 BMN DLOAD
027319,000257: 35,2066 72113 VN0655
![]() |
Page 622 |
027321,000259: 35,2067 01643 TETLEM
027322,000260: 35,2070 34041 STCALL TDEC1
027323,000261: 35,2071 46360 PRECSET
027324,000262: 35,2072 53775 VLOAD VSR*
027325,000263: 35,2073 03536 RACT3
027326,000264: 35,2074 57176 0,2
027327,000265: 35,2075 26655 STOVL RVEC
027328,000266: 35,2076 03544 VACT3
027329,000267: 35,2077 43057 VSR* SET
027330,000268: 35,2100 57176 0,2
027331,000269: 35,2101 03466 RVSW
027332,000270: 35,2102 16744 STODL VVEC
027333,000271: 35,2103 06530 DPPOSMAX
027334,000272: 35,2104 36756 STCALL RDESIRED
027335,000273: 35,2105 25547 TIMERAD
027336,000274: 35,2106 77615 DAD
027337,000275: 35,2107 03574 TDEC2
027338,000276: 35,2110 03634 STORE TCSI
027339,000277: 35,2111 77776 EXIT
027340,000278: 35,2112 02060 TC VN0611
027341,000279: 35,2113 77776 VN0655 EXIT
027342,000280: 35,2114 33724 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
027343,000281: 35,2115 04616 TC BANKCALL
027344,000282: 35,2116 20476 CADR GOFLASH
027345,000283: 35,2117 06001 TC GOTOPOOH
027346,000284: 35,2120 02122 TC +2
027347,000285: 35,2121 02114 TC -5
027348,000286: 35,2122 33723 CAF V06N37 # TTPI
027349,000287: 35,2123 03712 TC VNPOOH
027350,000288: 35,2124 06037 TC INTPRET
027351,000289: 35,2125 77745 DLOAD
027352,000290: 35,2126 03634 TCSI
027353,000291: 35,2127 37442 STCALL TIG
027354,000292: 35,2130 20000 SELECTMU
027355,000293: 35,2131 77624 P32/P72B CALL
027356,000294: 35,2132 71016 ADVANCE
027357,000295: 35,2133 77201 SETPD VLOAD
027358,000296: 35,2134 00001 0D
027359,000297: 35,2135 03506 VPASS1
027360,000298: 35,2136 65315 PDVL PDDL
027361,000299: 35,2137 03500 RPASS1
027362,000300: 35,2140 03634 TCSI
027363,000301: 35,2141 65325 PDDL PDDL
027364,000302: 35,2142 03636 TTPI
027365,000303: 35,2143 33732 TWOPI
027366,000304: 35,2144 45006 PUSH CALL
027367,000305: 35,2145 73466 INTINT
027368,000306: 35,2146 77624 CALL
027369,000307: 35,2147 46412 PASSIVE
027370,000308: 35,2150 77624 CALL
![]() |
Page 623 |
027372,000310: 35,2151 70113 CSI/A
027373,000311: 35,2152 43014 P32/P72C BON SET
027374,000312: 35,2153 01311 FINALFLG
027375,000313: 35,2154 72156 P32/P72D
027376,000314: 35,2155 00470 UPDATFLG
027377,000315: 35,2156 77745 P32/P72D DLOAD
027378,000316: 35,2157 02253 T1TOT2
027379,000317: 35,2160 02253 P32/P72E STORE T1TOT2
027380,000318: 35,2161 51025 DSU BPL
027381,000319: 35,2162 32422 60MIN
027382,000320: 35,2163 72160 P32/P72E
027383,000321: 35,2164 77745 DLOAD
027384,000322: 35,2165 02255 T2TOT3
027385,000323: 35,2166 02255 P32/P72F STORE T2TOT3
027386,000324: 35,2167 51025 DSU BPL
027387,000325: 35,2170 32422 60MIN
027388,000326: 35,2171 72166 P32/P72F
027389,000327: 35,2172 77776 EXIT
027390,000328: 35,2173 32412 CAF V06N75
027391,000329: 35,2174 03712 TC VNPOOH
027392,000330: 35,2175 06037 TC INTPRET
027393,000331: 35,2176 45175 VLOAD CALL
027394,000332: 35,2177 02267 DELVEET1
027395,000333: 35,2200 71100 S32/33.1
027396,000334: 35,2201 26267 STOVL DELVEET1
027397,000335: 35,2202 02311 RACT2
027398,000336: 35,2203 26303 STOVL RACT1
027399,000337: 35,2204 02275 DELVEET2
027400,000338: 35,2205 45170 AXT,1 CALL
027401,000339: 35,2206 01522 VN 0682
027402,000340: 35,2207 72370 DISDVLVC
027403,000341: 35,2210 77745 DLOAD
027404,000342: 35,2211 03636 TTPI
027405,000343: 35,2212 37640 STCALL TTPIO
027406,000344: 35,2213 73606 VN1645
027407,000345: 35,2214 77650 GOTO
027408,000346: 35,2215 72131 P32/P72B
027409,000347:
![]() |
Page 624 |
027411,000349: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
027412,000350: # MOD NO -1 LOG SECTION - P32-P35, P72-P75
027413,000351: # MOD BY WHITE.P DATE 1JUNE67
027414,000352:
027415,000353: # PURPOSE
027416,000354:
027417,000355: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
027418,000356: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
027419,000357:
027420,000358: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
027421,000359: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
027422,000360:
027423,000361: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
027424,000362: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
027425,000363: # ASTRONAUT/GROUND.
027426,000364:
027427,000365: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
027428,000366: # THRUSTING PROGRAM.
027429,000367:
027430,000368: # ASSUMPTIONS
027431,000369:
027432,000370: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
027433,000371: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
027434,000372: # THERFORE -
027435,000373:
027436,000374: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
027437,000375: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
027438,000376: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
027439,000377: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
027440,000378:
027441,000379: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
027442,000380: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027443,000381:
027444,000382: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
027445,000383: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
027446,000384:
027447,000385: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
027448,000386: # ORBITS WAS MINMIZED.
027449,000387:
027450,000388: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
027451,000389: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
027452,000390: # POSITION AT CSI IGNITION.
027453,000391:
027454,000392: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
027455,000393: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
027456,000394: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
027457,000395:
027458,000396: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
027459,000397: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
![]() |
Page 625 |
027461,000399: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
027462,000400: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
027463,000401:
027464,000402: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
027465,000403: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
027466,000404:
027467,000405: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
027468,000406: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITES ARE NORMALLY LIMITED
027469,000407: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
027470,000408: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
027471,000409:
027472,000410: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
027473,000411: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
027474,000412: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
027475,000413: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
027476,000414: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
027477,000415: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
027478,000416: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
027479,000417: # THRUSTING MANEUVER.
027480,000418:
027481,000419: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
027482,000420:
027483,000421: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS -
027484,000422:
027485,000423: # ACTIVE VEGICLE FLAG - DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
027486,000424: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
027487,000425: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
027488,000426: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
027489,000427:
027490,000428: # FINAL FLAG - SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
027491,000429: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
027492,000430: # CYCLE.
027493,000431:
027494,000432: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG - DESIGNATES THE TYPE OF
027495,000433: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
027496,000434: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
027497,000435: # PROGRAM.
027498,000436:
027499,000437: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
027500,000438: # A THRUSTING MANEUVER.
027501,000439:
027502,000440: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY -
027503,000441:
027504,000442: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
027505,000443:
027506,000444: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
027507,000445:
027508,000446: # INPUT
027509,000447:
027510,000448: # (1) TTPI0 TIME OF THE TPI MANEUVER - SAVED FROM P32/P72
![]() |
Page 626 |
027512,000450: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI - SAVED FROM P32/P72
027513,000451: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027514,000452:
027515,000453: # OUTPUT
027516,000454:
027517,000455: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
027518,000456: # (2) TTOGO TIME TO GO
027519,000457: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
027520,000458: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027521,000459: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
027522,000460: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
027523,000461: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH - LOCAL VERTICAL COORDINATES
027524,000462:
027525,000463: # DOWNLINK
027526,000464:
027527,000465: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
027528,000466: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
027529,000467: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027530,000468: # (4) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027531,000469: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
027532,000470: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
027533,000471:
027534,000472: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
027535,000473:
027536,000474: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
027537,000475: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027538,000476: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027539,000477: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH - BEFORE ROTATION
027540,000478: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
027541,000479: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH - REFERENCE COORDINATES
027542,000480: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH
027543,000481: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
027544,000482:
027545,000483: # SUBROUTINES USED
027546,000484:
027547,000485: # AVFLAGA
027548,000486: # AVFLAGP
027549,000487: # P20FLGON
