banner_1999.jpg (58722 bytes)

Name: Adrian Peterson
College: Oklahoma State
Height: 6'4"
Weight: 196
Class: Senior
Position: Shooting Guard
Other Position: Point Guard
NBA.com profile
Adrian Peterson
Stats (Provided by JazzyJ)
                  G  MIN  FG  FGA  3P 3PA  FT FTA  REB  PF AST  TO BLK STL  PTS
95-96 Okla St    27  750 105  250  38  96  56  74   73  47  55  42   3  25  304
96-97 Okla St    32 1059 158  360  63 161  70  87  113  55  66  75   4  26  449
97-98 Okla St    29 1021 168  364  45 137 131 164  193  59  48  52   4  36  512
98-99 Okla St    34 1185 211  469  82 201  97 130  195  62  37  47   3  45  601
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS          122 4015 642 1443 228 595 354 455  574 223 206 216  14 132 1866
                  MIN   FG%   3P%   FT%  RPG  APG  TPG  BPG  SPG   PPG
95-96 Okla St    27.8  42.0  39.6  75.7  2.7  2.0  1.6  0.1  0.9  11.3
96-97 Okla St    33.1  43.9  39.1  80.5  3.5  2.1  2.3  0.1  0.8  14.0
97-98 Okla St    35.2  46.2  32.8  79.9  6.7  1.7  1.8  0.1  1.2  17.7
98-99 Okla St    34.9  45.0  40.8  74.6  5.7  1.1  1.4  0.1  1.3  17.7
-----------------------------------------------------------------------
TOTALS           32.9  44.5  38.3  77.8  4.7  1.7  1.8  0.1  1.1  15.3

Scouting reports

Scout: JazzyJ

Known best as a shooter, but can also create his own shot by taking the ball to the basket. Good range, and certainly not shy about taking shots. Solid 4 year player for the Cowboys, and numbers might be lower because of OSU's deliberate offense. Decent defensively, but then again, what Eddie Sutton guard isn't.

Will go to a team looking for some help from the outside; likely in the 2nd round.

Craig Simpson - Usenet Draft Commissioner

Visit My Home Page