
| No. | Name | Comm. | Notes ( : Lost) |
| AG-102 | Babbitt | 1945 | |
| DD-128 | Babbitt | 1919 | |
| DD-470 | Bache | 1942 | |
| DD-657 | Badger, Charles J. | 1943 | |
| APD-33 | Badger, George E. | 1944 | |
| DD-196 | Badger, George E. | 1920 | |
| DD-126 | Badger | 1919 | |
| CVE-116 | Badoeng Strait | 1945 | |
| ATO-21 | Bagaduce | 1919 | |
| DD-386 | Bagley | 1937 | |
| AG-71 | Baham | 1944 | |
| AK-122 | Baham | 1944 | |
| DD-713 | Bailey, Kenneth D. | 1945 | |
| DD-269 | Bailey | 1919 | |
| DD-492 | Bailey | 1942 | |
| DD-246 | Bainbridge | 1921 | |
| CVE-115 | Bairoko | 16 Jul 45 | |
| AE-4 | Baker, Mount | 1941 | |
| DE-642 | Baker, Paul G. | 1944 | |
| DE-190 | Baker | 1943 | |
| SS-285 | Balao | 1943 | |
| DD-363 | Balch | 1936 | |
| APD-132 | Balduck | 1945 | |
| DD-624 | Baldwin | 1943 | |
| AVD-10 | Ballard | 1940 | |
| DD-267 | Ballard | 1919 | |
| AP-157 | Ballou, General C.C. | 1945 | |
| CA-68 | Baltimore | 15 Apr 43 | |
| DD-256 | Bancroft | 1919 | |
| DD-598 | Bancroft | 1942 | |
| APA-131 | Bandera | 1944 | |
| SS-385 | Bang | 1943 | |
| PF-16 | Bangor | 1944 | |
| DE-739 | Bangust | 1943 | |
| APA-60 | Banner | 1944 | |
| ATF-81 | Bannock | 1943 | |
| IX-178 | Banshee | 1944 | |
| AVP-33 | Barataria | 1944 | |
| SS-220 | Barb | 1942 | |
| SS-316 | Barbel | 1944 | 4 Feb 45; air attack, SW of Palawan |
| APD-57 | Barber | 1944 | |
| DE-161 | Barber | 1943 | |
| SS-317 | Barbero | 1944 | |
| AMc-38 | Barbet | 1941 | |
| ACM-5 | Barbican | 1945 | |
| IX-199 | Barcelo | 1944 | |
| AN-41 | Baretta | 1944 | |
| IX-161 | Barite | 1944 | |
| DD-213 | Barker | 1919 | |
| AVP-10 | Barnegat | 1941 | |
| DE-353 | Barnes, Doyle C. | 1944 | |
| AG-27 | Barnes, Robert L. | 1918 | 9 Dec 41; captured at Guam |
| CVE-20 | Barnes | 20 Feb 43 | |
| AP-11 | Barnett | 1941 | |
| APA-5 | Barnett | 1943 | |
| AG-113 | Barney | 1945 | |
| DD-149 | Barney | 1919 | |
| APA-93 | Barnstable | 1944 | |
| APA-132 | Barnwell | 1945 | |
| DE-166 | Baron | 1943 | |
| APD-39 | Barr | 1944 | |
| DE-576 | Barr | 1944 | |
| SS-163 | Barracuda | 1925 | |
| ACM-3 | Barricade | 1944 | |
| AM-150 | Barrier | 1944 | |
| APA-61 | Barrow | 1944 | |
| DD-858 | Barry, Fred T. | 1945 | |
| APD-29 | Barry | 1944 | 21 Jun 45; Kamikaze attack at Okinawa |
| DD-248 | Barry | 1920 | |
| DD-599 | Barton | 1942 | 13 Nov 42; torpedoed at Battle of Guadalcanal |
| DD-722 | Barton | 1943 | |
| SS-241 | Bashaw | 1943 | |
| AG-68 | Basilan | 1944 | |
| DD-887 | Bass, Brinkley | 1945 | |
| APD-124 | Bass, Horace A. | 1944 | |
| SS-164 | Bass | 1925 | |
| APD-73 | Bassett | 1945 | |
| ACM-6 | Bastion | 1945 | |
| CVL-29 | Bataan | 17 Nov 43 | |
| AMc-37 | Bateleur | 1941 | |
| APD-47 | Bates | 1944 | 25 May 45; kamikazes (2) at Okinawa |
| DE-68 | Bates | 1943 | |
| SS-310 | Batfish | 1943 | |
| PF-55 | Bath | 1944 | |
| DM-26 | Bauer, Harry F. | 1944 | |
| DD-845 | Baussell | 1945 | |
| IX-154 | Bauxite | 1944 | |
| APA-94 | Baxter | 1943 | |
| ATO-60 | Bay Spring | 1921 | |
| SS-318 | Baya | 1944 | |
| APA-33 | Bayfield | 1943 | |
| PF-21 | Bayonne | 1945 | |
| IX-112 | Beagle | 1943 | |
| DD-471 | Beale | 1942 | |
| AG-29 | Bear | 1941 | |
| DD-654 | Bearss | 1944 | |
| DD-640 | Beatty | 1942 | 6 Nov 43; aerial torpedo off Algiers |
| DD-756 | Beatty | 1945 | |
| PF-59 | Beaufort | 1944 | |
| PG-60 | Beaumont | 1942 | |
| ARG-19 | Beaver | 1945 | |
| AS-5 | Beaver | 1918 | |
| AK-161 | Beaverhead | 1945 | |
| DE-10 | Bebas | 1943 | |
| APA-133 | Beckham | 1944 | |
| SS-319 | Becuna | 1944 | |
| AK-231 | Bedford Victory | 1944 | |
| WPC-128 | Bedloe | 1926 | : 14 Sep 1944; hurricane off Cape Hatteras, N.C. |
| APD-127 | Begor | 1945 | |
| APD-109 | Belet | 1945 | |
| PF-35 | Belfast | 1943 | |
| APD-34 | Belknap | 1944 | |
| AVD-8 | Belknap | 1940 | |
| AP-34 | Bell, J. Franklin | 1941 | |
| APA-16 | Bell, J. Franklin | 1943 | |
| DD-587 | Bell | 1943 | |
| AK-20 | Bellatrix | 1942 | |
| AKA-3 | Bellatrix | 1943 | |
| LSD-2 | Belle Grove | 1943 | |
| AG-73 | Belle Isle | 1944 | |
| CVL-24 | Belleau Wood | 31 Mar 43 | |
| ARL-31 | Bellerophon | 1945 | |
| ARL-32 | Bellona | 1945 | |
| AK-162 | Beltrami | 1945 | |
| IX-187 | Belusan | 1945 | |
| AH-13 | Benevolence | 1945 | |
| DD-397 | Benham | 1939 | 15 Nov 42; torpedoed at Battle of Guadalcanal |
| DD-796 | Benham | 1943 | |
| DD-807 | Benner | 1945 | |
| DD-473 | Bennett | 1943 | |
| CV-20 | Bennington | 6 Aug 44 | |
| DD-662 | Bennion | 1943 | |
| AP-120 | Benson, Admiral W.S. | 1944 | |
| DD-421 | Benson | 1940 | |
| SS-320 | Bergall | 1944 | |
| APA-150 | Bergen | 1944 | |
| AVP-34 | Bering Strait | 1944 | |
| DE-530 | Bermingham, John M. | 1944 | |
| DD-153 | Bernadou | 1919 | |
| APA-62 | Berrien | 1944 | |
| PY-23 | Beryl | 1942 | |
| AG-66 | Besboro | 1943 | |
| SS-321 | Besugo | 1944 | |
| AK-28 | Betelgeuse | 1941 | |
| AKA-11 | Betelgeuse | 1943 | |
| APD-119 | Beverly W. Reid | 1945 | |
| WPG-31 | Bibb | 1937 | |
| AP-15 | Biddle, William P. | 1940 | |
| APA-8 | Biddle, William P. | 1943 | |
| AG-114 | Biddle | 1945 | |
| DD-151 | Biddle | 1919 | |
| IX-101 | Big Chief | 1943 | |
| AO-45 | Big Horn | 1942 | |
| IX-207 | Big Horn | 1945 | |
| WIX-207 | Big Horn | 1944 | |
| SS-286 | Billfish | 1943 | |
| CL-80 | Biloxi | 31 Aug 43 | |
| APA-225 | Bingham | 1944 | |
| AKA-24 | Birgit | 1944 | |
| CL-62 | Birmingham | 29 Jan 43 | |
| PF-46 | Bisbee | 1944 | |
| AGC-18 | Biscayne | 1943 | |
| AVP-11 | Biscayne | 1941 | |
| CVE-95 | Bismark Sea | 20 May 44 | 21 Feb 45; bomb at Iwo Jima |
| AN-39 | Bitterbush | 1944 | |
| AM-36 | Bittern | 1919 | 10 Dec 41; air attack at Cavite Yard, P.I. |
| DE-536 | Bivin | 1944 | |
| PYc-45 | Black Douglas | 1943 | |
| IX-55 | Black Douglas | 1942 | |
| AD-9 | Black Hawk | 1918 | |
| AP-135 | Black, General W.M. | 1944 | |
| DD-666 | Black | 1943 | |
| SS-322 | Blackfin | 1944 | |
| SS-221 | Blackfish | 1942 | |
| APB-45 | Blackford | 1945 | |
| DE-219 | Blackwood, J. Douglas | 1943 | |
| APA-63 | Bladen | 1944 | |
| DE-147 | Blair | 1943 | |
| DD-150 | Blakeley | 1919 | |
| DE-140 | Blakely, J.R.Y. | 1943 | |
| APA-134 | Bland | 1944 | |
| AP-153 | Blatchford, General R.M. | 1945 | |
| SS-324 | Blenny | 1944 | |
| APD-48 | Blessman | 1944 | |
| DE-69 | Blessman | 1943 | |
| AP-131 | Bliss, General T.H. | 1944 | |
| AP-42 | Bliss, Tasker H. | 1942 | |
| CVE-21 | Block Island | 8 Mar 43 | 29 May 44; torpedo in N. Atlantic |
| CVE-106 | Block Island | 30 Dec 44 | |
| AK-163 | Blount | 1945 | |
| SS-325 | Blower | 1944 | |
| IX-65 | Blue Dolphin | 1942 | |
| AMc-23 | Blue Jay | 1941 | |
| AGC-2 | Blue Ridge | 7 Mar 43 | |
| DD-387 | Blue | 1937 | 23 Aug 42; torpedoed by DD Kawakaze at Battle of the Eastern Solomons |
| DD-744 | Blue | 1944 | |
| SS-326 | Blueback | 1944 | |
| AM-72 | Bluebird | 1940 | |
| IX-172 | Bluebird | 1944 | |
| SS-222 | Bluefish | 1943 | |
| SS-242 | Bluegill | 1943 | |
| SS-327 | Boarfish | 1944 | |
| DE-685 | Boates | 1944 | |
| ATO-131 | Bobolink | 1942 | |
| AM-20 | Bobolink | 1918 | |
| AG-19 | Boggs | 1945 | |
| DD-136 | Boggs | 1918 | |
| DMS-3 | Boggs | 1940 | |
| CVE-9 | Bogue | 26 Sep 42 | |
| CL-47 | Boise | 12 Aug 38 | |
| AMc-67 | Bold | 1942 | |
| AK-227 | Bolder Victory | 1944 | |
| DD-755 | Bole, John A. | 1945 | |
| APA-34 | Bolivar | 1943 | |
| APA-234 | Bollinger | 1944 | |
| ARS-38 | Bolster | 1945 | |
| AM-151 | Bombard | 1944 | |
| CV-31 | Bon Homme Richard | 26 Nov 44 | |
| AM-152 | Bond | 1943 | |
| AF-42 | Bondia | 1945 | |
| SS-223 | Bonefish | 1943 | 19 Jun 45; Toyama Wan, Honshu |
| WPC-129 | Bonham | 1927 | |
| SS-165 | Bonita | 1926 | |
| AK-99 | Bootes | 1943 | |
| DE-170 | Booth | 1943 | |
| DD-881 | Bordelon | 1945 | |
| AF-8 | Boreas | 1940 | |
| DD-215 | Borie | 1920 | 2 Nov 43; after ramming U-405 while convoying GUS-18 |
| DD-704 | Borie | 1944 | |
| DE-790 | Borum | 1943 | |
| APA-135 | Bosque | 1944 | |
| CA-69 | Boston | 30 Jun 43 | |
| DE-103 | Bostwick | 1943 | |
| APA-136 | Botetourt | 1945 | |
| APA-235 | Bottineau | 1944 | |
| CVE-100 | Bouganville | 18 Jun 44 | |
| AH-9 | Bountiful | 1944 | |
| WPC-130 | Boutwell | 1927 | |
| AG-30 | Bowditch | 1940 | |
| AGS-4 | Bowditch | 1943 | |
| IX-50 | Bowdoin | 1941 | |
| APD-40 | Bowers | 1944 | |
| DE-637 | Bowers | 1944 | |
| SS-287 | Bowfin | 1943 | |
| APA-137 | Bowie | 1944 | |
| CV-21 | Boxer | 16 Apr 45 | |
| AN-8 | Boxwood | 1941 | |
| DD-544 | Boyd | 1943 | |
| DD-600 | Boyle | 1942 | |
| APA-64 | Bracken | 1944 | |
| DE-41 | Brackett | 1943 | |
| DD-545 | Bradford | 1943 | |
| DD-630 | Braine | 1943 | |
| AMc-39 | Brambling | 1941 | |
| DD-197 | Branch | 1920 | |
| DE-446 | Brannon, Charles E. | 1944 | |
| ATO-132 | Brant | 1942 | |
| ARS-32 | Brant | 1942 | |
| AM-24 | Brant | 1918 | |
| IX-78 | Brave | 1942 | |
| APA-138 | Braxton | 1944 | |
| APD-139 | Bray | 1945 | |
| DE-709 | Bray | 1944 | |
| DE-345 | Brazier, Robert | 1944 | |
| AO-4 | Brazos | 1919 | |
| SS-243 | Bream | 1944 | |
| DD-148 | Breckenridge | 1919 | |
| AP-176 | Breckinridge, General J.C. | 1945 | |
| AG-112 | Breckinridge | 1945 | |
| DE-104 | Breeman | 1943 | |
| DM-18 | Breese | 1931 | |
| CA-130 | Bremerton | 20 Apr 45 | |
| DE-13 | Brennan | 1943 | |
| CVE-23 | Breton | 12 Apr 43 | |
| AK-164 | Brevard | 1945 | |
| AP-155 | Brewster, General A.W. | 1945 | |
| AR-12 | Briareus | 1943 | |
| AF-1 | Bridge | 1917 | |
| DE-747 | Bright | 1944 | |
| SS-330 | Brill | 1944 | |
| DD-887 | Brinkley Bass | 1945 | |
| APA-65 | Briscoe | 1944 | |
| PG-89 | Brisk | 1942 | |
| DE-327 | Brister | 1943 | |
| APD-97 | Bristol, Arthur L. | 1945 | |
| DD-453 | Bristol | 1941 | 13 Oct 43; torpedoed by U-371 off E. Algeria |
| DD-857 | Bristol | 1945 | |
| AM-58 | Broadbill | 1942 | |
| APA-139 | Broadwater | 1945 | |
| APD-93 | Brock | 1945 | |
| DD-668 | Bronson, Clarence K. | 1943 | |
| DE-189 | Bronstein | 1943 | |
| AGP-17 | Brontes | 1945 | |
| APA-236 | Bronx | 1945 | |
| AP-132 | Brooke, General J.R. | 1944 | |
| APA-140 | Brookings | 1945 | |
| CL-40 | Brooklyn | 30 Sep 37 | |
| APD-10 | Brooks | 1943 | |
| DD-232 | Brooks | 1920 | |
| AG-96 | Broome | 1945 | |
| DD-210 | Broome | 1919 | |
| DE-148 | Brough | 1943 | |
| DE-258 | Brown, Walter S. | 1943 | |
| DD-546 | Brown | 1943 | |
| DD-518 | Brownson | 1943 | 26 Dec 43; dive bombers N. of Cape Gloucester |
| DD-868 | Brownson | 1945 | |
| PF-10 | Brownsville | 1944 | |
| APA-66 | Brule | 1944 | |
| PF-68 | Brunswick | 1944 | |
| DD-745 | Brush | 1944 | |
| DD-665 | Bryant | 1943 | |
| DD-131 | Buchanan | 1919 | |
| DD-484 | Buchanan | 1942 | |
| DD-420 | Buck | 1940 | 8 Oct 43; torpedoed in Bay of Salerno |
| AN-13 | Buckeye | 1941 | |
| APA-141 | Buckingham | 1945 | |
| DD-808 | Buckley, Dennis J. | 1945 | |
| DE-51 | Buckley | 1943 | |
| AN-14 | Buckthorne | 1941 | |
| AK-234 | Bucyrus Victory | 1944 | |
| SS-331 | Bugara | 1944 | |
| DE-402 | Bull, Richard S. | 1944 | |
| APD-78 | Bull | 1944 | |
| DE-693 | Bull | 1943 | |
| DD-660 | Bullard | 1943 | |
| AM-66 | Bullfinch | 1940 | |
| SS-332 | Bullhead | 1944 | 6 Aug 45; air attack, off Bali |
| AK-165 | Bullock | 1945 | |
| AG-86 | Bulmer | 1944 | |
| DD-222 | Bulmer | 1920 | |
| AMc-68 | Bulwark | 1942 | |
| SS-333 | Bumper | 1944 | |
| APD-79 | Bunch | 1944 | |
| DE-694 | Bunch | 1943 | |
| AP-152 | Bundy, General Omar | 1945 | |
| CV-17 | Bunker Hill | 24 May 43 | |
| AMc-7 | Bunting | 1941 | 3 Jun 42; collision in San Francisco Bay |
| AM-153 | Buoyant | 1943 | |
| DE-19 | Burden R. Hastings | 1943 | |
| APD-133 | Burdo | 1945 | |
| AG-69 | Burias | 1944 | |
| APD-65 | Burke | 1945 | |
| DE-215 | Burke | 1943 | |
| APA-95 | Burleigh | 1944 | |
| APA-67 | Burleson | 1944 | |
| PF-51 | Burlington | 1944 | |
| IX-104 | Burnett, P.H. | 1943 | |
| DD-588 | Burns | 1943 | |
| SS-312 | Burrfish | 1943 | |
| AP-6 | Burrows, William Ward | 1940 | |
| DE-105 | Burrows | 1943 | |
| DD-529 | Bush | 1943 | 6 Apr 45; kamikazes at Okinawa |
| AS-2 | Bushnell | 1915 | |
| AS-15 | Bushnell | 1943 | |
| DE-339 | Butler, John C. | 1944 | |
| DD-636 | Butler | 1942 | |
| DMS-29 | Butler | 1944 | |
| P-113A | Butner, General H.W. | 1943 | |
| APA-68 | Butte | 1944 | |
| AN-9 | Butternut | 1941 | |
| ACM-4 | Buttress | 1944 |
Return to
U.S. Navy & Coast Guard Vessels (Alphabetic), 1940-1945
Return to
U.S. Navy Vessels , 1940-1945
Return to
HyperWar: World War II on the World Wide Web
Last updated: January 2, 2001
Clancey