
| No. | S. Rpt | Player | Pos | Ht. | Wt. | Class | School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bibby | PG | 6-2 | 180 | Sophomore | Arizona | |
| 2 | Paul Pierce | SF | 6-7 | 220 | Junior | Kansas | |
| 3 | Michael Olowokandi | C | 7-0 | 265 | Senior | Pacific | |
| 4 | Vince Carter | SG | 6-7 | 208 | Junior | North Carolina | |
| 5 | Larry Hughes | SG | 6-5 | 185 | Freshman | Saint Louis | |
| 6 | Antwan Jamison | SF | 6-9 | 220 | Junior | North Carolina | |
| 7 | Raef LaFrentz | PF | 6-11 | 240 | Senior | Kansas | |
| 8 | Robert Traylor | PF | 6-8 | 300 | Junior | Michigan | |
| 9 | Mike Doleac | C | 6-11 | 269 | Senior | Utah | |
| 10 | Nazr Mohammed | C | 6-10 | 240 | Junior | Kentucky | |
| 11 | Bonzi Wells | SG | 6-5 | 210 | Senior | Ball State | |
| 12 | Dirk Nowitzki | SF | 6-11 | 215 | NA | Germany | |
| 13 | Keon Clark | C/PF | 6-11 | 220 | Senior | UNLV | |
| 14 | Jason Williams | PG | 6-1 | 190 | Junior | Florida | |
| 15 | Radisav Nesterovic | C | 7-2 | 245 | NA | Slovenia | |
| 16 | Rashard Lewis | SF | 6-10 | 220 | High School | Alief-Elsik H.S. | |
| 17 | Matt Harpring | SF | 6-7 | 226 | Senior | Georgia Tech | |
| 18 | Michael Dickerson | SG | 6-5 | 190 | Senior | Arizona | |
| 19 | Pat Garrity | PF | 6-9 | 230 | Senior | Notre Dame | |
| 20 | Al Harrington | SF | 6-8 | 222 | High School | St. Patrick's HS | |
| 21 | Casey Shaw | C | 6-11 | 260 | Senior | Toledo | |
| 22 | Corey Benjamin | SG | 6-5 | 200 | Sophomore | Oregon State | |
| 23 | Bryce Drew | PG | 6-3 | 185 | Senior | Valparaiso | |
| 24 | Ruben Patterson | SF | 6-6 | 225 | Senior | Cincinnati | |
| 25 | Vladimir Stepanija | C | 7-0 | 240 | NA | Olimpia Ljubljana (Georiga) | |
| 26 | Jelani McCoy | PF | 6-10 | 240 | Junior | UCLA | |
| 27 | Tyronn Lue | PG | 6-0 | 175 | Junior | Nebraska | |
| 28 | Mirsad Turkcan | PF | 6-9 | 230 | NA | Turkey | |
| 29 | Felipe Lopez | SG | 6-6 | 190 | Senior | St. John's | |
| 30 | Ansu Sesay | PF | 6-9 | 220 | Senior | Mississippi | |
| 31 | Brian Skinner | PF | 6-10 | 240 | Senior | Baylor | |
| 32 | J.R. Henderson | SF | 6-9 | 223 | Senior | UCLA | |
| 33 | Roshown McLeod | SF | 6-8 | 220 | Senior | Duke | |
| 34 | Toby Bailey | SG | 6-5 | 205 | Senior | UCLA | |
| 35 | Ricky Davis | SF | 6-5 | 195 | Freshman | Iowa | |
| 36 | Sam Jacobson | SG | 6-6 | 210 | Senior | Minnesota | |
| 37 | Andrae Patterson | PF | 6-8 | 240 | Senior | Indiana | |
| 38 | Miles Simon | SG | 6-5 | 199 | Senior | Arizona | |
| 39 | Torraye Braggs | PF | 6-8 | 220 | Senior | Xavier | |
| 40 | DeMarco Johnson | PF | 6-8 | 245 | Senior | UNC-Charlotte | |
| 41 | Brad Miller | PF | 6-11 | 240 | Senior | Purdue | |
| 42 | Cory Carr | SG | 6-4 | 200 | Senior | Texas Tech | |
| 43 | Clayton Shields | SF | 6-8 | 210 | Senior | New Mexico | |
| 44 | Jahidi White | PF | 6-9 | 290 | Senior | Georgetown | |
| 45 | Saddi Washington | PG | 6-3 | 165 | Senior | Western Michigan | |
| 46 | Andrew Betts | C | 7-1 | 250 | Senior | Long Beach State | |
| 47 | Shammond Williams | PG | 6-2 | 180 | Senior | North Carolina | |
| 48 | Korleone Young | PF | 6-7 | 220 | High School | Hargrave Military Academy | |
| 49 | Earl Boykins | PG | 5-5 | 140 | Senior | Eastern Michigan | |
| 50 | Jeff Sheppard | PG | 6-3 | 190 | Senior | Kentucky | |
| 51 | Alexander Koul | C | 7-0 | 285 | Senior | George Washington | |
| 52 | Rafer Alston | PG | 6-2 | 180 | Junior | Fresno St. | |
| 53 | Sean Marks | PF | 6-11 | 250 | Senior | California | |
| 54 | Marcus Saxon | PG | 6-2 | 180 | Senior | Utah State | |
| 55 | Tyrone Nesby | PF | 6-6 | 230 | Senior | UNLV | |
| 56 | Greg Buckner | SG | 6-4 | 203 | Senior | Clemson | |
| 57 | Winfred Walton | PF | 6-9 | 225 | Fresno State | ||
| 58 | Bacari Hendrix | SF | 6-8 | 224 | Senior | Gonzaga | |
| 59 | Simon Dwight | PF | 6-8 | NA | Australia | ||
| 60 | Bruno Sundrov | C | 7-2 | 225 | NA | Croatia | |
| 61 | Corey Brewer | PG | 6-1 | 190 | Senior | Oklahoma | |
| 62 | Zendon Hamilton | PF | 6-11 | 241 | Senior | St. John's | |
| 63 | Randell Jackson | PF | 6-11 | 200 | Junior | Florida State | |
| 64 | Termaine Fowlkes | SF | 6-8 | 220 | Junior | Fresno State | |
| 65 | Nick Davis | SF | 6-9 | 205 | Senior | Arkansas | |
| 66 | Charles Jones | PG | 6-3 | 180 | Senior | Long Island | |
| 67 | Anthony Carter | PG | 6-1 | 185 | Senior | Hawaii | |
| 68 | Milan Gurovic | SF | 6-9 | NA | Yugoslavia | ||
| 69 | Corey Louis | PF | 6-9 | 225 | Senior | Florida State | |
| 70 | Jerome James | C | 7-1 | 300 | Junior | Florida A&M | |
| 71 | Jerod Ward | SF | 6-9 | 215 | Senior | Michigan | |
| 72 | Brett Robisch | PF | 6-10 | 210 | Senior | Oklahoma St. | |
| 73 | Mike Jones | SG | 6-3 | 210 | Senior | TCU | |
| 74 | Malcolm Johnson | SG | 6-4 | 195 | Senior | TCU | |
| 75 | Tyson Wheeler | PG | 5-10 | 165 | Senior | Rhode Island |
| Craig Simpson - Usenet Draft Commissioner |
Visit My Home Page |